Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
리드 스크류를 스테퍼 모터와 통합하는 것은 정밀한 선형 모션을 얻는 간단하고 비용 효율적인 방법입니다. 하지만 그 정밀도를 얻으려면 사용자가 외부에서 추가하거나 제조업체가 설계해야 하는 회전 방지 유도 체계가 필요합니다. 어떤 옵션이 적합한지 결정하려면 유도 시스템의 필요성을 분석하고 각 접근 방식의 득실을 따져 보아야 합니다.
추가 정보기계 내에서 선형 모션을 지정할 때 시스템 설계자에게는 선택할 수 있는 옵션이 많습니다. 올바른 결정은 설치 용이성, 사용 공간, 운영 비용에 영향을 줄 수 있습니다. 선형 모션을 달성하기 위한 일반적인 구동 메커니즘은 스테퍼 모터와 외부에서 지원되는 리드 스크류 기반 어셈블리입니다. 그러나 보다 간편하고 설치하기 쉬운 접근 방식은 유도 및 지원 체계가 기본 제공되는 구동 메커니즘을 선택하여 일반적으로 이러한 기능을 수행하는 외부 구성 요소를 설치하거나 이와 관련된 복잡한 절차를 진행할 필요성을 없애는 것입니다.
추가 정보S = 회전 스크류(MLS), N = 회전 너트(MLN), A = 구동기(MLA) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선형 이동 거리/풀스텝(마이크로인치) / Full Step (μ in.) |
리드 (mm) |
리드 지정자 (mm) |
모터 | |||||||||
MLxX8 | MLx11 | MLx14, MLx17 | MLx23 | |||||||||
직경 지정자[수 센티인치의 직경] | ||||||||||||
18 | 18 | 25 | 25 | 31 | 37 | 31 | 37 | 43 | 50 | |||
0.063² | 0.013 | 0013 | S,A¹³ | S,N,A¹³ | S¹³ | S¹³ | S,N¹³ | S,N,A¹³ | S¹³ | |||
0.125² | 0.025 | 0025 | S,A¹³ | S,N,A¹³ | S¹ | S,N,A¹ | S¹³ | |||||
0.157 | 0.031 | 0031 | S,A | S,N,A | S¹ | S,N,A¹ | ||||||
0.165 | 0.033 | 0033 | S¹ | |||||||||
0.179 | 0.036 | 0036 | S,A¹³ | S,N,A¹³ | ||||||||
0.200 | 0.040 | 0040 | S¹ | S,N,A¹ | ||||||||
0.209 | 0.042 | 0042 | S,A¹³ | S,N,A¹³ | S¹³ | S¹³ | S,N¹³ | S,N,A¹³ | ||||
0.250 | 0.050 | 0050 | S,A | S,N | S,A¹ | S,N,A¹ | S¹ | S,N,A¹ | S¹³ | S¹³ | ||
0.313 | 0.063 | 0063 | S,A¹ | S,N,A¹ | S | S,N,A | S¹ | |||||
0.357 | 0.071 | 0071 | S,A¹ | S,N,A¹ | ||||||||
0.394 | 0.079 | 0079 | S,A¹ | S,N,A¹ | S¹ | S,N,A¹ | ||||||
0.417 | 0.083 | 0083 | S | S¹ | S,N | S,N,A¹ | ||||||
0.490 | 0.098 | 0098 | S¹ | |||||||||
0.500 | 0.100 | 0100 | S,A | S,N | S | S,N,A | S¹ | |||||
0.591 | 0.118 | 0118 | S,A¹ | S,N,A¹ | ||||||||
0.625 | 0.125 | 0125 | S,A¹ | S,N¹ | S,A | S,N,A | S¹ | S,N,A¹ | S¹ | |||
0.787 | 0.157 | 0157 | S,A¹ | S,N,A¹ | ||||||||
0.833 | 0.167 | 0.167 | S | S | S,N | S,N,A | ||||||
0.960 | 0.192 | 0.192 | S,A¹ | S,N,A¹ | ||||||||
1.000 | 0.200 | 0200 | S,A | S,N | S,A¹ | S,N,A¹ | S¹ | S,N,A¹ | S¹ | |||
1.180 | 0.236 | 0236 | S¹ | |||||||||
1.250 | 0.250 | 0250 | S,A¹ | S,N,A¹ | S | S | S,N | S,N,A | S¹ | S¹ | ||
1.500 | 0.300 | 0.300 | S¹ | S,N,A¹ | ||||||||
1.665 | 0.333 | 0.333 | S,A¹³ | S,N¹³ | ||||||||
1.875 | 0.375 | 0.375 | S,A¹³ | S,N¹³ | S¹ | S,N,A¹ | ||||||
2.000 | 0.400 | 0.400 | S,A | S,N | ||||||||
2.500 | 0.500 | 0500 | S,A¹³ | S,N¹³ | S,A | S,N,A | S | S | S,N | S,N,A | S¹ | S¹ |
3.750 | 0.750 | 0750 | S,A¹³ | S,N,A¹³ | S¹³ | S,N,A¹³ | ||||||
4.000 | 0.800 | 0.800 | S¹³ | |||||||||
5.000 | 1.000 | 1000 | S³ | S³ | S,N³ | S,N,A³ | S¹³ | |||||
6.000 | 1.200 | 1.200 | S¹³ | S,N,A¹³ | ||||||||
7.500 | 1.500 | 1.500 | S¹³ |
1. 일부 리드는 고성능 너트 재질, 회전 너트(MLN) 구성 또는 백래쉬 방지 너트로 제공되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 Thomson에 문의하십시오.
2. 가는 피치 리드 스크류는 기존의 리드 스크류에 비해 부하 용량이 상당히 낮습니다.
3. 정밀도 등급의 정확도(P)로 제공되지 않는 리드 스크류.
S = 회전 스크류(MLS), N = 회전 너트(MLN), A = 구동기(MLA) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선형 이동 거리/풀스텝(마이크로인치) / Full Step (mm) |
리드 (mm) |
리드 지정자 (mm) |
모터 | ||||||||
MLxX8 | MLx11 | MLx14, MLx17 | MLx23 | ||||||||
직경 지정자 | |||||||||||
M04 | M04 | M06 | M06 | M08 | M10 | M08 | M10 | M12 | |||
3 | 0.6 | 006 (0024) | S,A¹ | S,N,A¹ | |||||||
5 | 1.0 | 010 (0039) | S | S,N | S,A | S,N,A | |||||
6 | 1.2 | 012 (0047) | S,A¹ | S,N,A¹ | |||||||
10 | 2.0 | 020 (0079) | S | S | S,N | S,N,A | S¹ | ||||
15 | 3.0 | 030 (0118) | S | S,N,A | S¹ | ||||||
20 | 4.0 | 040 (0157) | S | S,N | S | S,N | S¹ | ||||
25 | 5.0 | 050 (0197) | S | S,N,A | |||||||
30 | 6.0 | 060 (0236) | S,A | S,N,A | S¹ | S,N,A¹ | S¹ | ||||
40 | 8.0 | 080 (0315) | S³ | S,N³ | S | S,N | |||||
50 | 10.0 | 100 (0394) | S | S,N,A | S¹ | ||||||
60 | 12.0 | 120 (0472) | S,A | S,N,A | S | S¹ | S,N | S,N,A¹ | |||
75 | 15.0 | 150 (0591) | S¹ | ||||||||
80 | 16.0 | 160 (0630) | S¹ | ||||||||
90 | 18.0 | 180 (0709) | S,A¹³ | S,N,A¹³ | |||||||
100 | 20.0 | 200 (0787) | S³ | S | S,N³ | S,N,A | |||||
125 | 25.0 | 250 (0984) | S¹³ | ||||||||
175 | 35.0 | 350 (1378) | S¹³ | S,N,A¹³ | |||||||
225 | 45.0 | 450 (1772) | S¹³ |
1. 일부 리드는 고성능 너트 재질, 회전 너트(MLN) 구성 또는 백래쉬 방지 너트로 제공되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 Thomson에 문의하십시오.
2. MLA의 리드 지정이 괄호 안에 표시되어 있습니다.
3. 정밀도 등급의 정확도(P)로 제공되지 않는 리드 스크류.
Stepper Motor Specification Change Notice | 362 KB | |
Stepper Motor Linear Actuators | 3467 KB | |
스테퍼 모터 선형 구동기 | 4051 KB | |
스테퍼 모터 선형 구동기 | 4041 KB | |
스테퍼 모터 선형 구동기 | 3276 KB |
Motorized Lead Screw Actuators | 584 KB | |
Motorized Lead Screw Actuators | 585 KB | |
Motorized Lead Screw Actuators | 1010 KB | |
Stepper Motor Linear Actuators Driving Guide | 807 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].