포장, 재료 처리, 공장 자동화 같은 운송 등급의 응용 분야를 대상으로 설계된 경제적인 선형 장치입니다.
Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
The first ever true collaborative range extender for cobots, featuring collision detection settings for groundbreaking programming and control benefits.
Thomson의 엔지니어들이 모든 선형 장치에 리밋 스위치를 적용하는 방법을 보여 줍니다. 리밋 스위치 키트를 선형 장치와 함께 주문하면 미리 설치되어 제공됩니다. 그러나 그런 센서들을 조정하거나 별도로 주문해도 나중에 매우 쉽게 설치할 수 있습니다. 스위치는 보통 개방되거나 폐쇄될 수 있으며, 보호용 커버 스트립과 함께 공급됩니다.
Thomson이 물 세척 옵션을 갖춘 Movopart M75 벨트 구동식 프리즘 가이드 장치의 이점을 소개합니다. 프리즘 가이드는 돌출부를 따라 활주하는 강화 폴리머입니다. 이런 종류의 베어링은 충격 하중, 저소음 또는 물 세척이나 부식이 일어날 수 있는 환경에 이상적입니다.
Thomson introduces the benefits of the WH SpeedLine wheel guided, belt-driven linear motion system. These units are ideal for high speed applications with multiple orientations or multiple axis configurations. They come in 50 and 120 mm profile widths and can reach 10 m/s with a stroke length up to 11 meters.
WM 제품군은 긴 길이와 높은 속도를 가능케 하는 내부 이동형 볼 스크류 지지대가 독특한 특징입니다. WM 장치들은 기계 공구 자동화나 시험 및 측정같이 강도와 정밀성이 필요한 곳에 이상적입니다. Thomson은 최대 길이 11m의 장치를 제공할 수 있습니다.
In tackling residential issues such as environmental sustainability, climbing real estate prices and energy consumption, Virginia Tech University’s FutureHaus engineering team designed their award-winning smart house prototype with the help of Thomson linear motion systems.
추가 정보Within a basic linear motion system exists a wide array of components, and within those, numerous subsystems. This article helps design engineers understand the key factors in determining the ideal system for their application.
추가 정보With linear motion systems being exposed to a wide range of extreme environments and conditions, careful specification and selection of these systems, as well as a thoughtful engineering review, are paramount in avoiding potential risks.
추가 정보Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1573 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB | |
Miniature Components and Systems | 1603 KB | |
WH SpeedLine Linear Units | 638 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11683 KB | |
Linear Unit M Series | 4143 KB |
Linear Motion System Application Form | 74 KB | |
Movopart Service Kit | 123 KB |
Redimount Multimedia Flash Presentation | 1436 KB |
MOVOPART MF/MG 선형 모션 시스템 | |||
MG-B: 슬라이드 유도형, 스크류 기반 | — | — | |
MF-S: 볼 유도형, 스크류 기반 | — | — | |
MLSM 포스라인 선형 모션 시스템 | |||
MSLM 선형 장치 - MLSM60D / MLSM80D | — | — | |
MS 선형 장치 | |||
MS 선형 장치 | — | — | |
RAPIDTRAK TF/TG 선형 모션 시스템 | |||
TF/TG 55 RAPIDTRAK 선형 장치 - TF06K, TG06K(볼 및 슬라이드 유도형) | — | — | |
TF/TG 75 RAPIDTRAK 선형 장치 - TF07K, TG07K(볼 및 슬라이드 유도형) | — | — | |
TF/TG 100 RAPIDTRAK 선형 장치 - TF10K, TG10K(볼 및 슬라이드 유도형) | — | — | |
WM 파워라인 선형 모션 시스템 | |||
WM (POWERLine) | — | — | |
WV (DYNALine) Linear Units | — | — |
RAPIDTRAK TF/TG 선형 모션 시스템 | |||
TF/TG 55 RAPIDTRAK 선형 장치 - TF06K, TG06K(볼 및 슬라이드 유도형) | — | — | |
TF/TG 75 RAPIDTRAK 선형 장치 - TF07K, TG07K(볼 및 슬라이드 유도형) | — | — | |
TF/TG 100 RAPIDTRAK 선형 장치 - TF10K, TG10K(볼 및 슬라이드 유도형) | — | — | |
MOVOPART MF/MG 선형 모션 시스템 | |||
MG-B: 슬라이드 유도형, 스크류 기반 | — | — | |
MF-S: 볼 유도형, 스크류 기반 | — | — | |
WB 베이스라인 선형 모션 시스템 | |||
WB 베이스라인 선형 장치 - WB40/WB60 | — | — |
RAPIDTRAK TF/TG 선형 모션 시스템 | |||
TF/TG 55 Rapidtrak 선형 장치 - TF06B, TG06B(볼 및 슬라이드 유도형) | — | — | |
TF/TG 75 Rapidtrak 선형 장치 - TF07B, TG07B(볼 및 슬라이드 유도형) | — | — | |
TF/TG 100 Rapidtrak 선형 장치 - TF10B, TG10B(볼 및 슬라이드 유도형) | — | — | |
MOVOPART MF/MG 선형 모션 시스템 | |||
MG-B: 슬라이드 유도형, 스크류 기반 | — | — | |
MF-S: 볼 유도형, 스크류 기반 | — | — | |
WMZ (PowerLine) 선형 모션 시스템 | |||
WMZ (POWERLine) | — | — | |
WLSM (ForceLine) 선형 모션 시스템 | |||
MLSM 선형 장치 - MLSM80Z | — | — | |
MicroStage MS 선형 모션 시스템 | |||
MS 선형 장치 | — | — | |
WH SpeedLine 선형 모션 시스템 | |||
WH (SPEEDLine) 선형 장치 | — | — |
RAPIDTRAK TF/TG 선형 모션 시스템 | |||
TG 50 Rapidtrak 선형 장치 - TF05B(슬라이드 유도형만) | — | — | |
TF/TG 55 Rapidtrak 선형 장치 - TF06B, TG06B(볼 및 슬라이드 유도형) | — | — | |
TF/TG 75 Rapidtrak 선형 장치 - TF07B, TG07B(볼 및 슬라이드 유도형) | — | — | |
TF/TG 100 Rapidtrak 선형 장치 - TF10B, TG10B(볼 및 슬라이드 유도형) | — | — | |
MOVOPART MF/MG 선형 모션 시스템 | |||
MF-S: 볼 유도형, 스크류 기반 | — | — | |
MG-B: 슬라이드 유도형, 스크류 기반 | — | — |
WH SpeedLine 선형 모션 시스템 | |||
WH (SPEEDLine) 선형 장치 | — | — | |
MLSH ForceLine 선형 모션 시스템 | |||
MLSH 선형 장치 - MLSH60Z | — | — |
선형 모션 시스템 WHZ SpeedLine | |||
WHZ 선형 리프팅 장치 - WHZ50 / WHZ80 | — | — |
Movorail 레일 시스템 | |||
Movorail 레일 프로파일 - SPR 85 | — | — | |
Movorail 레일 프로파일 - SPR 125 | — | — | |
Movorail 레일 프로파일 - SPR 160A | — | — | |
Movorail 레일 프로파일 - SPR 295B/295W | — | — | |
Movorail 레일 시스템 부품 | |||
ASU 조정 가능한 서스펜션 | — | — | |
BGR 모션 리미터 키트 | — | — | |
BGV 보기 트롤리 | — | — | |
롤러가 있는 BGV 보기 트롤리 | — | — | |
BUB/TBUB 유연한 볼트 연결 | — | — | |
DBSU 유연한 서스펜션 | — | — | |
EPF 엔드플레이트 서포트 | — | — | |
HXL/VXL 공압 스위치 | — | — | |
KBV 케이블 트롤리 | — | — | |
LPV 크랩 트롤리 | — | — | |
MBE1B/MBE3 트롤리 카아던 조인트 | — | — | |
SK 레일 연결 | — | — | |
SPB 곡선형 레일 프로파일 | — | — | |
STP 종착점 | — | — | |
STV5/STVG5 픽업 트롤리 | — | — | |
TBM T-슬롯 볼트 | — | — | |
TMT 모터 트롤리 | — | — | |
TPL 엔드플레이트 | — | — | |
VBKLA I-빔 클램프 | — | — | |
WBM 월터 볼트 | — | — |
2EB SuperSlide 선형 모션 시스템 | |||
2EB 선형 장치 - 2EB08 | — | — | |
2EB 선형 장치 - 2EB12 | — | — | |
2EB 선형 장치 - 2EB16 | — | — | |
2EB 선형 장치 - 2EB24 | — | — | |
2HE AccuSlide 선형 모션 시스템 | |||
2HE 선형 장치 - 2HEM10 | — | — | |
2HE 선형 장치 - 2HEM20 | — | — | |
2RE SuperSlide 선형 모션 시스템 | |||
2RE 선형 장치 - 2REM12 | — | — | |
2RE 선형 장치 - 2REM16 | — | — | |
MLSH ForceLine 선형 모션 시스템 | |||
MLSH 선형 장치 - MLSH80Z | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].