Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1573 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
WH SpeedLine Linear Units | 638 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11683 KB | |
Automation Components | 3766 KB | |
Automation Components | 2601 KB | |
Automation Components | 3612 KB | |
Automation Components | 2661 KB | |
Linear Unit M Series | 4143 KB |
Linear Motion System Application Form | 74 KB | |
Movopart Service Kit | 123 KB |
Redimount Multimedia Flash Presentation | 1436 KB |
MOVOPART MF/MG 선형 모션 시스템 | |||
MG-B: 슬라이드 유도형, 스크류 기반 | — | — | |
MF-S: 볼 유도형, 스크류 기반 | — | — | |
MLSM 포스라인 선형 모션 시스템 | |||
MSLM 선형 장치 - MLSM60D / MLSM80D | — | — | |
MS 선형 장치 | |||
MS 선형 장치 | — | — | |
RAPIDTRAK TF/TG 선형 모션 시스템 | |||
TF/TG 55 RAPIDTRAK 선형 장치 - TF06K, TG06K(볼 및 슬라이드 유도형) | — | — | |
TF/TG 75 RAPIDTRAK 선형 장치 - TF07K, TG07K(볼 및 슬라이드 유도형) | — | — | |
TF/TG 100 RAPIDTRAK 선형 장치 - TF10K, TG10K(볼 및 슬라이드 유도형) | — | — | |
WM 파워라인 선형 모션 시스템 | |||
WM (POWERLine) | — | — | |
WV (DYNALine) Linear Units | — | — |
RAPIDTRAK TF/TG 선형 모션 시스템 | |||
TF/TG 55 RAPIDTRAK 선형 장치 - TF06K, TG06K(볼 및 슬라이드 유도형) | — | — | |
TF/TG 75 RAPIDTRAK 선형 장치 - TF07K, TG07K(볼 및 슬라이드 유도형) | — | — | |
TF/TG 100 RAPIDTRAK 선형 장치 - TF10K, TG10K(볼 및 슬라이드 유도형) | — | — | |
MOVOPART MF/MG 선형 모션 시스템 | |||
MG-B: 슬라이드 유도형, 스크류 기반 | — | — | |
MF-S: 볼 유도형, 스크류 기반 | — | — | |
WB 베이스라인 선형 모션 시스템 | |||
WB 베이스라인 선형 장치 - WB40/WB60 | — | — |
RAPIDTRAK TF/TG 선형 모션 시스템 | |||
TF/TG 55 Rapidtrak 선형 장치 - TF06B, TG06B(볼 및 슬라이드 유도형) | — | — | |
TF/TG 75 Rapidtrak 선형 장치 - TF07B, TG07B(볼 및 슬라이드 유도형) | — | — | |
TF/TG 100 Rapidtrak 선형 장치 - TF10B, TG10B(볼 및 슬라이드 유도형) | — | — | |
MOVOPART MF/MG 선형 모션 시스템 | |||
MG-B: 슬라이드 유도형, 스크류 기반 | — | — | |
MF-S: 볼 유도형, 스크류 기반 | — | — | |
WMZ (PowerLine) 선형 모션 시스템 | |||
WMZ (POWERLine) | — | — | |
WLSM (ForceLine) 선형 모션 시스템 | |||
MLSM 선형 장치 - MLSM80Z | — | — | |
MicroStage MS 선형 모션 시스템 | |||
MS 선형 장치 | — | — | |
WH SpeedLine 선형 모션 시스템 | |||
WH (SPEEDLine) 선형 장치 | — | — |
RAPIDTRAK TF/TG 선형 모션 시스템 | |||
TG 50 Rapidtrak 선형 장치 - TF05B(슬라이드 유도형만) | — | — | |
TF/TG 55 Rapidtrak 선형 장치 - TF06B, TG06B(볼 및 슬라이드 유도형) | — | — | |
TF/TG 75 Rapidtrak 선형 장치 - TF07B, TG07B(볼 및 슬라이드 유도형) | — | — | |
TF/TG 100 Rapidtrak 선형 장치 - TF10B, TG10B(볼 및 슬라이드 유도형) | — | — | |
MOVOPART MF/MG 선형 모션 시스템 | |||
MF-S: 볼 유도형, 스크류 기반 | — | — | |
MG-B: 슬라이드 유도형, 스크류 기반 | — | — |
WH SpeedLine 선형 모션 시스템 | |||
WH (SPEEDLine) 선형 장치 | — | — | |
MLSH ForceLine 선형 모션 시스템 | |||
MLSH 선형 장치 - MLSH60Z | — | — |
선형 모션 시스템 WHZ SpeedLine | |||
WHZ 선형 리프팅 장치 - WHZ50 / WHZ80 | — | — |
Movorail 레일 시스템 | |||
Movorail 레일 프로파일 - SPR 85 | — | — | |
Movorail 레일 프로파일 - SPR 125 | — | — | |
Movorail 레일 프로파일 - SPR 160A | — | — | |
Movorail 레일 프로파일 - SPR 295B/295W | — | — | |
Movorail 레일 시스템 부품 | |||
ASU 조정 가능한 서스펜션 | — | — | |
BGR 모션 리미터 키트 | — | — | |
BGV 보기 트롤리 | — | — | |
롤러가 있는 BGV 보기 트롤리 | — | — | |
BUB/TBUB 유연한 볼트 연결 | — | — | |
DBSU 유연한 서스펜션 | — | — | |
EPF 엔드플레이트 서포트 | — | — | |
HXL/VXL 공압 스위치 | — | — | |
KBV 케이블 트롤리 | — | — | |
LPV 크랩 트롤리 | — | — | |
MBE1B/MBE3 트롤리 카아던 조인트 | — | — | |
SK 레일 연결 | — | — | |
SPB 곡선형 레일 프로파일 | — | — | |
STP 종착점 | — | — | |
STV5/STVG5 픽업 트롤리 | — | — | |
TBM T-슬롯 볼트 | — | — | |
TMT 모터 트롤리 | — | — | |
TPL 엔드플레이트 | — | — | |
VBKLA I-빔 클램프 | — | — | |
WBM 월터 볼트 | — | — |
2EB SuperSlide 선형 모션 시스템 | |||
2EB 선형 장치 - 2EB08 | — | — | |
2EB 선형 장치 - 2EB12 | — | — | |
2EB 선형 장치 - 2EB16 | — | — | |
2EB 선형 장치 - 2EB24 | — | — | |
2HE AccuSlide 선형 모션 시스템 | |||
2HE 선형 장치 - 2HEM10 | — | — | |
2HE 선형 장치 - 2HEM20 | — | — | |
2RE SuperSlide 선형 모션 시스템 | |||
2RE 선형 장치 - 2REM12 | — | — | |
2RE 선형 장치 - 2REM16 | — | — | |
MLSH ForceLine 선형 모션 시스템 | |||
MLSH 선형 장치 - MLSH80Z | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].