Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
| Linear Units Overview | 1057 KB | |
| Linear Units Overview | 1573 KB | |
| Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB | |
| Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
| Linear Motion Systems | 1257 KB | |
| Linear Motion Systems | 1425 KB | |
| WH SpeedLine Linear Units | 638 KB |
| Linear Motion Systems | 8394 KB | |
| Linear Motion Systems | 8418 KB | |
| Linear Motion Systems | 8430 KB | |
| Linear Motion Systems | 11656 KB | |
| Composants d'automatisation | 3766 KB | |
| Composants d'automatisation | 2601 KB | |
| Composants d'automatisation | 3612 KB | |
| Composants d'automatisation | 2661 KB | |
| Linear Unit M Series | 8288 KB |
| Linear Motion System Application Form | 74 KB | |
| Movopart Service Kit | 123 KB |
| Redimount Multimedia Flash Presentation | 1436 KB |
Téléchargements de fichiers de modèles 2D/3D statiques| SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE MF/MG MOVOPART | |||
| MG-B : guidage par glissières, entraînement par vis | ![]() |
— | — |
| MF-S : guidage par billes, entraînement par vis | ![]() |
— | — |
| SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE MLSM FORCELINE | |||
| Unités linéaires MSLM - MLSM60D / MLSM80D | ![]() |
— | — |
| SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE MicroStage MS | |||
| Unités linéaires MS | ![]() |
— | — |
| SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE RAPIDTRAK TF/TG | |||
| Unités linéaires TF/TG 55 Rapidtrak - TF06K, TG06K (guidage par billes et glissières) | ![]() |
— | — |
| Unités linéaires TF/TG 75 Rapidtrak - TF07K, TG07K (guidage par billes et glissières) | ![]() |
— | — |
| Unités linéaires TF/TG 100 Rapidtrak - TF10K, TG10K (guidage par billes et glissières) | ![]() |
— | — |
| SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE WM POWERLINE | |||
| Unités linéaires WM (POWERLine) | ![]() |
— | — |
| WV (DYNALine) Linear Units | ![]() |
— | — |
| SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE RAPIDTRAK TF/TG | |||
| Unités linéaires TF/TG 55 Rapidtrak - TF06K, TG06K (guidage par billes et glissières) | ![]() |
— | — |
| Unités linéaires TF/TG 75 Rapidtrak - TF07K, TG07K (guidage par billes et glissières) | ![]() |
— | — |
| Unités linéaires TF/TG 100 Rapidtrak - TF10K, TG10K (guidage par billes et glissières) | ![]() |
— | — |
| SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE MF/MG MOVOPART | |||
| MG-B : guidage par glissières, entraînement par vis | ![]() |
— | — |
| MF-S : guidage par billes, entraînement par vis | ![]() |
— | — |
| SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE WB BASELINE | |||
| Unités linéaires WB Baseline - WB40 / WB60 | ![]() |
— | — |
| SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE RAPIDTRAK TF/TG | |||
| Unités linéaires TF/TG 55 Rapidtrak - TF06B, TG06B (guidage par billes et glissières) | ![]() |
— | — |
| Unités linéaires TF/TG 75 Rapidtrak - TF07B, TG07B (guidage par billes et glissières) | ![]() |
— | — |
| Unités linéaires TF/TG 100 Rapidtrak - TF10B, TG10B (guidage par billes et glissières) | ![]() |
— | — |
| SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE MF/MG MOVOPART | |||
| MG-B : guidage par glissières, entraînement par vis | ![]() |
— | — |
| MF-S : guidage par billes, entraînement par vis | ![]() |
— | — |
| SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE WMZ PowerLine | |||
| WMZ (POWERLine) | ![]() |
— | — |
| SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE WLSM ForceLine | |||
| MLSM Unités linéaires - MLSM80Z | ![]() |
— | — |
| SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE MicroStage MS | |||
| Unités linéaires MS | ![]() |
— | — |
| SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE WH SpeedLine | |||
| Unités linéaires WH (SPEEDLine) | ![]() |
— | — |
| SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE RAPIDTRAK TF/TG | |||
| Unités linéaires TG 50 Rapidtrak - TF05B (guidage par glissières seulement) | ![]() |
— | — |
| Unités linéaires TF/TG 55 Rapidtrak - TF06B, TG06B (guidage par billes et glissières) | ![]() |
— | — |
| Unités linéaires TF/TG 75 Rapidtrak - TF07B, TG07B (guidage par billes et glissières) | ![]() |
— | — |
| Unités linéaires TF/TG 100 Rapidtrak - TF10B, TG10B (guidage par billes et glissières) | ![]() |
— | — |
| SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE MF/MG MOVOPART | |||
| MF-S : guidage par billes, entraînement par vis | ![]() |
— | — |
| MG-B : guidage par glissières, entraînement par vis | ![]() |
— | — |
| SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE WH SpeedLine | |||
| Unités linéaires WH (SPEEDLine) | ![]() |
— | — |
| SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE MLSH ForceLine | |||
| MLSH Unités linéaires - MLSH60Z | ![]() |
— | — |
| SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE WHZ SpeedLine | |||
| WHZ Linear Lifting Units - WHZ50 / WHZ80 | ![]() |
— | — |
| SYSTEMES DE RAIL MOVORAIL | |||
| Profil de rail Movorail - SPR 85 | ![]() |
— | — |
| Profil de rail Movorail - SPR 125 | ![]() |
— | — |
| Profil de rail Movorail - SPR 160A | ![]() |
— | — |
| Profil de rail Movorail - SPR 295B/295W | ![]() |
— | — |
| PIECES DU SYSTEME DE RAIL MOVORAIL | |||
| Suspension réglable ASU | ![]() |
— | — |
| Kits de limiteur de mouvement BGR | ![]() |
— | — |
| Chariots à bogie BGV | ![]() |
— | — |
| Chariots à bogie BGV avec rouleaux | ![]() |
— | — |
| Raccordements à boulon flexible BUB/TBUB | ![]() |
— | — |
| Suspension flexible DBSU | ![]() |
— | — |
| Support de plaque d'extrémité EPF | ![]() |
— | — |
| Interrupteurs pneumatiques HXL/VXL | ![]() |
— | — |
| Chariot à câbles KBV | ![]() |
— | — |
| Chariots LPV | ![]() |
— | — |
| Joints de cardan pour chariot MBE1B/MBE3 | ![]() |
— | — |
| Connexions de rails SK | ![]() |
— | — |
| Rails profilés courbes SPB | ![]() |
— | — |
| Butées d'extrémité STP | ![]() |
— | — |
| Chariots de ramassage STV5/STVG5 | ![]() |
— | — |
| Boulons à rainure en T TBM | ![]() |
— | — |
| Chariot à moteur TMT | ![]() |
— | — |
| Plaques d'extrémité TPL | ![]() |
— | — |
| Pinces à poutre en I VBKLA | ![]() |
— | — |
| Boulon Walter WBM | ![]() |
— | — |
| SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE 2EB SuperSlide | |||
| Unités linéaires 2EB - 2EB08 | ![]() |
— | — |
| Unités linéaires 2EB - 2EB12 | ![]() |
— | — |
| Unités linéaires 2EB - 2EB16 | ![]() |
— | — |
| Unités linéaires 2EB - 2EB24 | ![]() |
— | — |
| SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE 2HE AccuSlide | |||
| Unités linéaires 2HE - 2HEM10 | ![]() |
— | — |
| Unités linéaires 2HE - 2HEM20 | ![]() |
— | — |
| SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE 2RE SuperSlide | |||
| Unités linéaires 2RE - 2REM12 | ![]() |
— | — |
| Unités linéaires 2RE - 2REM16 | ![]() |
— | — |
| SYSTEMES DE MOUVEMENT LINEAIRE MLSH ForceLine | |||
| Unités linéaires MLSH - MLSH80Z | ![]() |
— | — |
