Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
| Linear Units Overview | 1057 KB | |
| Linear Units Overview | 1573 KB | |
| Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB | |
| Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
| Linear Motion Systems | 1257 KB | |
| Linear Motion Systems | 1425 KB | |
| WH SpeedLine Linear Units | 638 KB |
| Linear Motion Systems | 8394 KB | |
| Linear Motion Systems | 8418 KB | |
| Linear Motion Systems | 8430 KB | |
| Linear Motion Systems | 11656 KB | |
| Automation Components | 3766 KB | |
| Automation Components | 2601 KB | |
| Automation Components | 3612 KB | |
| Automation Components | 2661 KB | |
| Linear Unit M Series | 8288 KB |
| Linear Motion System Application Form | 74 KB | |
| Movopart Service Kit | 123 KB |
| Redimount Multimedia Flash Presentation | 1436 KB |
Pobieranie plików statycznych modeli 2D/3D| LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE MOVOPART MF/MG | |||
| MG-B: prowadzenie ślizgowe, napęd śrubowy | ![]() |
— | — |
| MF-S: prowadzenie kulkowe, napęd śrubowy | ![]() |
— | — |
| LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE MLSM FORCELINE | |||
| Jednostki liniowe MSLM – MLSM60D / MLSM80D | ![]() |
— | — |
| LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE MicroStage MS | |||
| Jednostki liniowe MS | ![]() |
— | — |
| LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE RAPIDTRAK TF/TG | |||
| Jednostki liniowe TF/TG 55 Rapidtrak – TF06K, TG06K (prowadzenie kulkowe i ślizgowe) | ![]() |
— | — |
| Jednostki liniowe TF/TG 75 Rapidtrak – TF07K, TG07K (prowadzenie kulkowe i ślizgowe) | ![]() |
— | — |
| Jednostki liniowe TF/TG 100 Rapidtrak – TF10K, TG10K (prowadzenie kulkowe i ślizgowe) | ![]() |
— | — |
| LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE WM POWERLINE | |||
| WM (POWERLine) | ![]() |
— | — |
| WV (DYNALine) Linear Units | ![]() |
— | — |
| LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE RAPIDTRAK TF/TG | |||
| Jednostki liniowe TF/TG 55 Rapidtrak – TF06K, TG06K (prowadzenie kulkowe i ślizgowe) | ![]() |
— | — |
| Jednostki liniowe TF/TG 75 Rapidtrak – TF07K, TG07K (prowadzenie kulkowe i ślizgowe) | ![]() |
— | — |
| Jednostki liniowe TF/TG 100 Rapidtrak – TF10K, TG10K (prowadzenie kulkowe i ślizgowe) | ![]() |
— | — |
| LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE MOVOPART MF/MG | |||
| MG-B: prowadzenie ślizgowe, napęd śrubowy | ![]() |
— | — |
| MF-S: prowadzenie kulkowe, napęd śrubowy | ![]() |
— | — |
| LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE WB BASELINE | |||
| Jednostki liniowe WB Baseline – WB40 / WB60 | ![]() |
— | — |
| LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE RAPIDTRAK TF/TG | |||
| Jednostki liniowe TF/TG 55 Rapidtrak – TF06B, TG06B (prowadzenie kulkowe i ślizgowe) | ![]() |
— | — |
| Jednostki liniowe TF/TG 75 Rapidtrak – TF07B, TG07B (prowadzenie kulkowe i ślizgowe) | ![]() |
— | — |
| Jednostki liniowe TF/TG 100 Rapidtrak – TF10B, TG10B (prowadzenie kulkowe i ślizgowe) | ![]() |
— | — |
| LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE MOVOPART MF/MG | |||
| MG-B: prowadzenie ślizgowe, napęd śrubowy | ![]() |
— | — |
| MF-S: prowadzenie kulkowe, napęd śrubowy | ![]() |
— | — |
| LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE WMZ PowerLine | |||
| WMZ (POWERLine) | ![]() |
— | — |
| LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE WLSM ForceLine | |||
| Jednostki liniowe MLSM - MLSM80Z | ![]() |
— | — |
| LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE MicroStage MS | |||
| Jednostki liniowe MS | ![]() |
— | — |
| LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE WH SpeedLine | |||
| Jednostki liniowe WH (SPEEDLine) | ![]() |
— | — |
| LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE RAPIDTRAK TF/TG | |||
| Jednostki liniowe TG 50 Rapidtrak – TF05B (tylko prowadzenie ślizgowe) | ![]() |
— | — |
| Jednostki liniowe TF/TG 55 Rapidtrak – TF06B, TG06B (prowadzenie kulkowe i ślizgowe) | ![]() |
— | — |
| Jednostki liniowe TF/TG 75 Rapidtrak – TF07B, TG07B (prowadzenie kulkowe i ślizgowe) | ![]() |
— | — |
| Jednostki liniowe TF/TG 100 Rapidtrak – TF10B, TG10B (prowadzenie kulkowe i ślizgowe) | ![]() |
— | — |
| LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE MOVOPART MF/MG | |||
| MF-S: prowadzenie kulkowe, napęd śrubowy | ![]() |
— | — |
| MG-B: prowadzenie ślizgowe, napęd śrubowy | ![]() |
— | — |
| LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE WH SpeedLine | |||
| Jednostki liniowe WH (SPEEDLine) | ![]() |
— | — |
| LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE MLSH ForceLine | |||
| Jednostki liniowe MLSH - MLSH60Z | ![]() |
— | — |
| LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE WHZ SpeedLine | |||
| Liniowe jednostki podnoszące WHZ - WHZ50 / WHZ80 | ![]() |
— | — |
| SYSTEMY SZYNOWE MOVORAIL | |||
| Profil szynowy Movorail – SPR 85 | ![]() |
— | — |
| Profil szynowy Movorail - SPR 125 | ![]() |
— | — |
| Profil szynowy Movorail - SPR 160A | ![]() |
— | — |
| Profil szynowy Movorail - SPR 295B/295W | ![]() |
— | — |
| CZĘŚCI SYSTEMU SZYNOWEGO MOVORAIL | |||
| Regulowane zawieszenie ASU | ![]() |
— | — |
| Zestawy ograniczników ruchu BGR | ![]() |
— | — |
| Wózki BGV | ![]() |
— | — |
| Wózki BGV z rolkami | ![]() |
— | — |
| Elastyczne połączenia śrubowe BUB/TBUB | ![]() |
— | — |
| Elastyczne zawieszenie DBSU | ![]() |
— | — |
| Wspornik płyty końcowej EPF | ![]() |
— | — |
| Przełączniki pneumatyczne HXL/VXL | ![]() |
— | — |
| Wózek kablowy KBV | ![]() |
— | — |
| Wózki suwnicy LPV | ![]() |
— | — |
| Przeguby Cardana do wózka MBE1B/MBE3 | ![]() |
— | — |
| Połączenia szynowe SK | ![]() |
— | — |
| Profile szynowe łukowe SPB | ![]() |
— | — |
| Zderzaki STP | ![]() |
— | — |
| Wózki odbiorcze STV5/STVG5 | ![]() |
— | — |
| Śruby do rowków teowych TBM | ![]() |
— | — |
| Wózek silnikowy TMT | ![]() |
— | — |
| Płyty końcowe TPL | ![]() |
— | — |
| Zaciski dwuteowe VBKLA | ![]() |
— | — |
| Śruba Walter WBM | ![]() |
— | — |
| LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE 2EB SuperSlide | |||
| Jednostki liniowe 2EB - 2EB08 | ![]() |
— | — |
| Jednostki liniowe 2EB - 2EB12 | ![]() |
— | — |
| Jednostki liniowe 2EB - 2EB16 | ![]() |
— | — |
| Jednostki liniowe 2EB - 2EB24 | ![]() |
— | — |
| LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE 2HE AccuSlide | |||
| Jednostki liniowe 2HE - 2HEM10 | ![]() |
— | — |
| Jednostki liniowe 2HE - 2HEM20 | ![]() |
— | — |
| LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE 2RE SuperSlide | |||
| Jednostki liniowe 2RE - 2REM12 | ![]() |
— | — |
| Jednostki liniowe 2RE - 2REM16 | ![]() |
— | — |
| LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE MLSH ForceLine | |||
| Jednostki liniowe MLSH - MLSH80Z | ![]() |
— | — |
