Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Firma Thomson wyznacza nowe standardy precyzji i niezawodności swoimi produktami serii MULI® i JUMBO® dźwigników śrubowych. Zaprojektowane za pomocą najnowocześniejszych systemów CAD i CAE i ściśle według najostrzejszych wymagań produkcyjnych, spełniają one wszystkie niezbędne wymogi w zakresie bezpieczeństwa i wytrzymałości jak również kosztów obsługi.
Dzięki modułowej konstrukcji możemy realizować nawet duże zamówienia w krótkim czasie. Modułu można dostosowywać do specyfikacji danego zastosowania. Co najważniejsze, sercem każdego dźwignika MULI® i JUMBO® jest precyzyjna śruba trapezowa lub kulowa o najwyższej jakości pochodząca z własnej produkcji firmy Thomson. Ogólnie, do wyboru są dwa typy dźwigników do wyboru:
Śruby trapezowe | MULI 1 | MULI 2 | MULI 3 | MULI 4 | MULI 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | ||
18 x 4 | 20 x 4 | 30 x 6 | 40 x 7 | 55 x 9 | 60 x 9 | 70 x 10 | 80 x 10 | 100 x 10 | 120 x 14 | ||
Skok siłownika na jeden pełny obrót wału napędowego |
Współczynnik H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Współczynnik L | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Współczynnik przełożenia | Współczynnik H | 4:1 | 4:1 | 6:1 | 7:1 | 9:1 | 9:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 14:1 |
Współczynnik L | 16:1 | 16:1 | 24:1 | 28:1 | 36:1 | 6:1 | 40:1 | 40:1 | 40:1 | 56:1 | |
Wydajność (%) | Współczynnik H | 31 | 29 | 29 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 19 |
Współczynnik L | 25 | 23 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | |
Ciężar (kg) (skok zerowy) | 1,20 | 2,10 | 6,0 | 17 | 32 | 41 | 57 | 57 | 85 | 160 | |
Ciężar (kg na skok 100 mm) | 0,26 | 0,42 | 1,14 | 1,67 | 3,04 | 3,10 | 4,45 | 6,13 | 7,90 | 11,5 | |
Moment obrotowy bez obciążenia (Nm) | Współczynnik H | 0,04 | 0,11 | 0,15 | 0,35 | 0,84 | 0,88 | 1,28 | 1,32 | 1,62 | 1,98 |
Współczynnik L | 0,03 | 0,10 | 0,12 | 0,25 | 0,51 | 0,57 | 0,92 | 0,97 | 1,10 | 1,42 | |
Materiał obudowy | G-AL |
Śruby kulowe | MULI 1 | MULI 2 | MULI 3 | MULI 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 12.5 | 22 | 42 | 65 | 78 | |||||
16 x 5 | 20 x 5 | 25 x 5 | 40 x 5 | 40 x 10 | 50 x 10 | 80 x 10 | |||||
Skok w mm na na pełny obrót wału napędowego |
Współczynnik H | 1,25 | 1,25 | 0,83 | 0,71 | 1,43 | 1,1 | 1 | |||
Współczynnik L | 0,31 | 0,31 | 0,21 | 0,18 | 0,36 | 0,28 | 0,25 | ||||
Współczynnik przełożenia | Współczynnik H | 4:1 | 4:1 | 6:1 | 7:1 | 9:1 | 10:1 | ||||
Współczynnik L | 16:1 | 16:1 | 24:1 | 28:1 | 36:1 | 40:1 | |||||
Wydajność (%) | Współczynnik H | 57 | 56 | 55 | 53 | 56 | 47 | 45 | |||
Współczynnik L | 46 | 44 | 43 | 43 | 45 | 37 | 34 | ||||
Waga (kg) (skok zerowy) | 1,3 | 2,3 | 7 | 19 | 35 | 63 | |||||
Ciężar (kg na 100 mm skoku) | 0,26 | 0,42 | 1,14 | 1,67 | 3,04 | 6,13 | |||||
Moment obrotowy bez obciążenia (Nm) | Współczynnik H | 0,04 | 0,11 | 0,15 | 0,35 | 0,84 | 1,32 | ||||
Współczynnik L | 0,03 | 0,10 | 0,12 | 0,25 | 0,51 | 0,97 | |||||
Materiał obudowy | G-AL |
Worm Gear Screw Jacks | 5173 KB | |
Worm Gear Screw Jacks | 5230 KB | |
Worm Gear Screw Jacks Muli®, Jumbo® | 5149 KB |
Not finding the screw jack you're looking for? Contact us for a custom solution.
Rotating Screw - R
The rotary motion of precision worm gearing (worm shaft and internally threaded worm wheel) is converted into axial linear motion of the screw, which travels through the gear box housing. The load is attached to the end of the screw.
Rotating Nut, with or without anti-rotation (axial translating Screw) - N or V
Driven by a precision worm gearing (worm shaft and worm wheel), the rotary motion of the screw is translated into linear motion of the travelling nut on the screw.
High Speed - One full turn of the worm shaft leads to a stroke of one millimeter.
Low Speed - One full turn of the worm shaft leads to a stroke of 0.25 mm.
The stroke length of the screw jack.
Choose from a standard screw end or a custom end.
Bellow cover for protection against external influences. Suitable for horizontal or vertical installation.
Prevents the screw from being removed from the jack gearbox. Fitted as standard on ball screw versions N and V. Optionally available for screw jacks with trapezoidal screws. The stop collar cannot be used as a fixed stop.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceTo provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].