Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Pozycjonujące moduły przesuwne FORCELine MLSM80Z wraz z ekstremalnie szybkim systemem prowadnic SPEEDLine. Dzięki doskonałej, opatentowanej, plastikowej taśmie pokrywającej, jednostki te mogą być zainstalowane w dowolnym kierunku. Powierzchnia mostu zasilania posiada rowki teowe w równych odstępach, co ułatwia montaż suwnic lub dźwignic w linii X-Y.
| Dane techniczne / rozmiar wału | MLSM80Z |
|---|---|
| Wymiary profilu (szer. x wys.): mm (cale) | 240 x 85 (9,5 x 3,4) |
| Rodzaj pasa: | 75 ATL 10 |
| Maks. długość suwu: mm (cale) | 5900 (232) |
| Maks. prędkość liniowa: m/s (cale/s) | 5 (197) |
| Maks. przyspieszenie: m/s2, cale/s2 | 20 (787) |
| Powtarzalność: ± mm (cale) | 0,05 (0,002) |
| Maks. prędkość na wejściu: obr./min (obr./s) | 1500 (25) |
| Temperatura pracy: °C (°F) | od 0 do 80 (od 32 do 176) |
| Maks. obciążenie dynamiczne (Fx): N (funt-siła) | 5000 (1124) |
| Maks. obciążenie dynamiczne (Fy): N (funt-siła) całe urządzenie |
6400 (1439) |
| Maks. obciążenie dynamiczne (Fz): N (funt-siła) całe urządzenie |
6400 (1439) |
| Maks. dynamiczny moment obrotowy (Mx): Nm (funt-siła/cal) całe urządzenie |
600 (5311) |
| Maks. dynamiczny moment obrotowy (My): Nm (funt-siła/cal) całe urządzenie |
720 (6373) |
| Maks. dynamiczny moment obrotowy (Mz): Nm (funt-siła/cal) | 720 (6373) |
| Maks. siła wału napędowego: N (funt-siła) | 700 (157) |
| Maks. moment obrotowy wału napędowego: Nm (funt-siła/cal) | 150 (1328) |
| Średnica koła pasowego: mm (cale) | 63,66 (2,51) |
| Suw na jeden obrót wału: mm (cale) | 200 (7,9) |
| Waga: kg (funty) urządzenia przy zerowym suwie na każde 100 mm suwu każdego wózka |
30,8 (67,9) 2,2 (4,85) 9,6 (21,2) |
| Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
| Linear Motion Systems | 1257 KB | |
| Linear Motion Systems | 1425 KB | |
| Linear Units Overview | 1057 KB | |
| Linear Units Overview | 1573 KB | |
| Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
| Linear Motion Systems | 8394 KB | |
| Linear Motion Systems | 8418 KB | |
| Linear Motion Systems | 8430 KB | |
| Linear Motion Systems | 11656 KB |
| FORCELine MLSx Mounting and Maintenance Instructions | 760 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

To download the models below, you will need to sign in.
Pobieranie plików statycznych modeli 2D/3D