Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Die FORCELine MLSM80Z Gleitführung wurde unter Verwendung des extrem schnellen SPEEDLine Führungssystems entwickelt. Dank des patentierten Kunststoff-Abdeckbands lassen sich die Einheiten in beliebiger Richtung installieren. Die Oberfläche der Kraftbrücke ist mit T-Nuten in ähnlichen Abständen versehen, um eine problemlose X-Y-Montage von Portal- und kartesischen Systemen zu ermöglichen.
| Spezifikationen / Wellengröße | MLSM80Z |
|---|---|
| Profilgröße (B x H): mm (Zoll) | 240 x 85 (9,5 x 3,4) |
| Riementyp: | 75 ATL 10 |
| Max. Hublänge: mm (Zoll) | 5900 (232) |
| Max. Lineargeschwindigkeit: m/s (Zoll/s) | 5 (197) |
| Max. Beschleunigung: m/s2 (Zoll/s2) | 20 (787) |
| Wiederholgenauigkeit: ± mm (Zoll) | 0,05 (0,002) |
| Max. Antriebsdrehzahl: U/min (U/sek) | 1500 (25) |
| Betriebstemperatur: °C (°F) | 0 bis 80 (32 bis 176) |
| Max. dynamische Last (Fx): N (lbf) | 5000 (1124) |
| Max. dynamische Last (Fy): N (lbf) Gesamteinheit |
6400 (1439) |
| Max. dynamische Last (Fz): N (lbf) Gesamteinheit |
6400 (1439) |
| Max. dynamisches Lastmoment (Mx): Nm (lbf-in) Gesamteinheit |
600 (5311) |
| Max. dynamisches Lastmoment (My): Nm (lbf-in) Gesamteinheit |
720 (6373) |
| Max. dynamisches Lastmoment (Mz): Nm (lbf-in) | 720 (6373) |
| Max. Antriebswellenkraft: N (lbf) | 700 (157) |
| Max. Antriebswellen-Drehmoment: Nm (lbf-in) | 150 (1328) |
| Riemenscheiben-Durchmesser: mm (Zoll) | 63,66 (2,51) |
| Hub je Wellenumdrehung: mm (Zoll) | 200 (7,9) |
| Gewicht: kg (lb) Basiseinheit ohne Hub je 100 mm Hub jeder Schlitten |
30,8 (67,9) 2,2 (4,85) 9,6 (21,2) |
| Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
| Linearantriebssysteme | 1257 KB | |
| Linearantriebssysteme | 1425 KB | |
| Lineareinheiten Übersicht | 1057 KB | |
| Lineareinheiten Übersicht | 1573 KB | |
| Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
| Linearsysteme | 8394 KB | |
| Linearsysteme | 8418 KB | |
| Linearsysteme | 8430 KB | |
| Linearantriebssysteme | 11656 KB |
| FORCELine MLSx Montage- und Wartungsanleitung | 760 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

To download the models below, you will need to sign in.
Statische 2D/3D Modell-Dateien herunterladen