Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Pozycjonujące moduły przesuwne POWERLine WMZ łączą w sobie wysoką dynamikę pasa zębatego z innowacyjną technologią wsparcia śrubowego. Dodatkowo, opatentowany, plastikowy system pasów pokrywających pozwala na pracę w zanieczyszczonym środowisku, zapewniając całkowitą ochronę wewnętrznych komponentów systemu przy jednoczesnym zredukowaniu tarcia do minimum.
Dane techniczne / rozmiar wału | WM60Z | WM80Z |
---|---|---|
Wymiary profilu (szer. x wys.): mm (cale) | 60 x 60 (2,4 x 2,4) | 80 x 80 (3,2 x 3,2) |
Rodzaj pasa | 20 ATL 5 | 25 AT 10 |
Maks. długość suwu: mm (cale) | 4000 (158) | 5400 (213) |
Maks. prędkość liniowa: m/s (cale/s) | 2,5 (98,4) | 5 (197) |
Maks. przyspieszenie: m/s2 (cale/s2) | 20 (787) | 20 (787) |
Powtarzalność: ± mm (cale) | 0,05 (0,002) | 0,05 (0,002) |
Maks. prędkość na wejściu: obr./min | 1250 | 885 (14,8) |
Wartości graniczne temperatury pracy: °C (°F) | od 0 do 80 (od 32 do 176) | od 0 do 80 (od 32 do 176) |
Maks. obciążenie dynamiczne (Fx): N (funt-siła) | 850 (191) | 1470 (331) |
Maks. obciążenie dynamiczne (Fy): N (funt-siła) całe urządzenie |
1400 (315) | 3000 (674) |
Maks. obciążenie dynamiczne (Fz): N (funt-siła) całe urządzenie |
1400 (315) | 3000 (674) |
Maks. moment obciążenia dynamicznego (Mx): Nm (funt-siła/cal) całe urządzenie |
25 (221) | 150 (1328) |
Maks. moment obciążenia dynamicznego (My): Nm (funt-siła/cal) całe urządzenie |
50 (443) | 300 (2655) |
Maks. moment obciążenia dynamicznego (Mz): Nm (funt-siła/cal) całe urządzenie |
50 (443) | 300 (2655) |
Maks. siła wału napędowego (Frd): N (funt-siła) | 150 (33,7) | 600 (134,9) |
Maks. siła wału napędowego (Mta): Nm (funt-siła/cal) | 17 (150,5) | 40 (354) |
Średnica koła pasowego: mm (cale) | 38,2 (1,5) | 54,11 (2,13) |
Suw na jeden obrót wału: mm (cale) | 120 (4,7) | 170 (6,7) |
Waga: kg (funty) urządzenia przy zerowym suwie na każde 100 mm suwu każdego wózka |
4,3 (9,5) 0,45 (1,0) 1,25 (2,8) |
11,2 (24,7) 0,8 (1,8) 3,4 (7,5) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1286 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB | |
Linear Units Overview | 1586 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11678 KB |
POWERLine WM_ZRT Mounting and Maintenance Instructions | 1165 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].