Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Suwaki pozycjonujące MLSM60D/80D (FORCELine) firmy Thomson wyposażone są w opatentowany system prowadnicy i podparcia śrubowego. Prowadnice są rozdzielone i ustawione pod kątem 45°, co zmniejsza całkowitą wysokość. Dzięki opatentowanej taśmie pokrywy z tworzywa sztucznego urządzenia te można montować w niemal każdym kierunku.
| Dane techniczne / rozmiar wału | MLSM60D | MLSM80D |
|---|---|---|
| Wymiary profilu (szer. x wys.): mm (cale) | 160 x 65 (6,3 x 2,6) | 240 x 85 (9,5 x 3,4) |
| Typ śruby | śruba z podwójną nakrętką kulkową | śruba z podwójną nakrętką kulkową |
| Maks. długość suwu: mm (cale) | 5500 (217) | 5200 (205) |
| Maks. prędkość liniowa: m/s (cale/s) | 2,5 (98) | 2 (79) |
| Maks. przyspieszenie: m/s2 (cale/s2) | 20 (787) | 20 (787) |
| Powtarzalność: ± mm (cale) | 0,01 (0,0004) | 0,01 (0,0004) |
| Maks. prędkość na wejściu: obr./min (obr./s) | 3000 (50) | 3000 (50) |
| Temperatura pracy: °C (°F) | od 0 do 80 (od 32 do 176) | od 0 do 80 (od 32 do 176) |
| Maks. obciążenie dynamiczne (Fx): N (funt-siła) | 5000 (1124) | skok 50, 10, 20 mm: 12 000 (2698) skok 40 mm: 8000 (1799) |
| Maks. obciążenie dynamiczne (Fy): N (funt-siła) całe urządzenie |
6000 (1349) | 8000 (1799) |
| Maks. obciążenie dynamiczne (Fz): N (funt-siła) całe urządzenie |
6000 (1349) | 8000 (1799) |
| Maks. dynamiczny moment obrotowy (Mx): Nm (funt-siła/cal) całe urządzenie |
400 (3540) | 780 (6904) |
| Maks. dynamiczny moment obrotowy (My): Nm całe urządzenie |
460 (4071) | 900 (7966) |
| Maks. dynamiczny moment obrotowy (Mz): Nm (funt-siła/cal) całe urządzenie |
460 (4071) | 900 (7966) |
| Maks. siła wału napędowego (Frd): N (funt-siła) | 350 (78,7) | 700 (157,4) |
| Maks. siła wału napędowego (Mta): Nm (funt-siła/cal) | 60 (531) | 85 (752) |
| Średnica śruby: mm (cale) | 25 (1,0) | 32 (1,3) |
| Skok gwintu: mm (cale) | 5, 10, 20, 50 (0,2, 0,4, 0,8, 2,0) |
5, 10, 20, 40 (0,2, 0,4, 0,8, 1,6) |
| Waga: kg (funty) urządzenia przy zerowym suwie każdego wózka |
14,40 (2,2) 1,65 (3,6) 5,70 (12,6) |
29,5 (65,0) 2,7 (6,0) 11,5 (25,4) |
| Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
| Linear Motion Systems | 1257 KB | |
| Linear Motion Systems | 1425 KB | |
| Linear Units Overview | 1057 KB | |
| Linear Units Overview | 1573 KB | |
| Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
| Linear Motion Systems | 8394 KB | |
| Linear Motion Systems | 8418 KB | |
| Linear Motion Systems | 8430 KB | |
| Linear Motion Systems | 11656 KB |
| FORCELine MLSx Mounting and Maintenance Instructions | 760 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

To download the models below, you will need to sign in.
Pobieranie plików statycznych modeli 2D/3D