Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Os deslizamentos de posicionamento MLSM60D/80D (FORCELine) da Thomson vêm com um sistema patenteado de guia e suporte de parafuso. Os guias são separados e posicionados a um ângulo de 45° para reduzir a altura geral. Com a banda da tampa de plástico patenteada, essas unidades podem ser instaladas em quase qualquer direção.
| Especificações/tamanho do eixo | MLSM60D | MLSM80D |
|---|---|---|
| Tamanho do perfil (LxA): mm (pol) | 160 x 65 (6,3 x 2,6) | 240 x 85 (9,5 x 3,4) |
| Tipo de parafuso | parafuso esférico com porcas duplas | parafuso esférico com porcas duplas |
| Comprimento máximo de curso: mm (pol) | 5.500 (217) | 5.200 (205) |
| Velocidade linear máx.: m/s (pol/s) | 2,5 (98) | 2 (79) |
| Aceleração máxima: m/s2 (pol/s2) | 20 (787) | 20 (787) |
| Repetibilidade: ± mm (pol) | 0,01 (0,0004) | 0,01 (0,0004) |
| Velocidade máx. de entrada: rpm (rev/s) | 3.000 (50) | 3.000 (50) |
| Temperatura de operação: °C (°F) | 0 - 80 (32 - 176) | 0 - 80 (32 - 176) |
| Carga dinâmica máx. (Fx): N (lbf) | 5.000 (1.124) | passo de 50, 10, 20 mm: 12.000 (2.698) passo de 40 mm: 8.000 (1.799) |
| Carga dinâmica máx. (Fy): N (lbf) unidade completa |
6.000 (1.349) | 8.000 (1.799) |
| Carga dinâmica máx. (Fz): N (lbf) unidade completa |
6.000 (1.349) | 8.000 (1.799) |
| Torque dinâmico máx. (Mx): Nm (lbf-pol) unidade completa |
400 (3.540) | 780 (6.904) |
| Torque dinâmico máx. (My): Nm unidade completa |
460 (4.071) | 900 (7.966) |
| Torque dinâmico máx. (Mz): Nm (lbf-pol) unidade completa |
460 (4.071) | 900 (7.966) |
| Força máx. do eixo do drive (Frd): N (lbf) | 350 (78,7) | 700 (157,4) |
| Torque do eixo do drive máx. (Mta): Nm (lbf-pol) | 60 (531) | 85 (752) |
| Diâmetro do parafuso: mm (pol) | 25 (1,0) | 32 (1,3) |
| Passo do parafuso: mm (pol) | 5, 10, 20, 50 (0,2, 0,4, 0,8, 2,0) |
5, 10, 20, 40 (0,2, 0,4, 0,8, 1,6) |
| Peso: kg (lb) da unidade com curso zero de cada carro de transporte |
14,40 (2,2) 1,65 (3,6) 5,70 (12,6) |
29,5 (65,0) 2,7 (6,0) 11,5 (25,4) |
| Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
| Linear Motion Systems | 1257 KB | |
| Linear Motion Systems | 1425 KB | |
| Linear Units Overview | 1057 KB | |
| Linear Units Overview | 1573 KB | |
| Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
| Linear Motion Systems | 8394 KB | |
| Linear Motion Systems | 8418 KB | |
| Linear Motion Systems | 8430 KB | |
| Linear Motion Systems | 11656 KB |
| FORCELine MLSx Mounting and Maintenance Instructions | 760 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

To download the models below, you will need to sign in.
Downloads de arquivos de modelo 2D/3D estático