Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Le piastre di posizionamento MLSM60D/80D (FORCELine) di Thomson hanno un sistema di supporto guida e vite brevettato. Per ridurre l'altezza complessiva, le guide sono separate e posizionate a 45°. Il nastro di copertura in plastica brevettato consente di installare le unità con qualsiasi orientamento.
| Specifiche/dimensione albero | MLSM60D | MLSM80D |
|---|---|---|
| Dimensione profilo (LxH): mm (in) | 160 x 65 (6,3 x 2,6) | 240 x 85 (9,5 x 3,4) |
| Tipo di vite | vite a circolazione di sfere con doppie chiocciole a sfere | vite a circolazione di sfere con doppie chiocciole a sfere |
| Lunghezza di corsa massima: mm (in) | 5500 (217) | 5200 (205) |
| Velocità massima lineare: m/s (in/s) | 2,5 (98) | 2 (79) |
| Accelerazione massima: m/s2 (in/s2) | 20 (787) | 20 (787) |
| Ripetibilità: ± mm (in) | 0,01 (0,0004) | 0,01 (0,0004) |
| Velocità di ingresso massima: giri/m (giri/s) | 3000 (50) | 3000 (50) |
| Temperatura di esercizio: °C (°F) | 0 - 80 (32 - 176) | 0 - 80 (32 - 176) |
| Carico dinamico max. (Fx): N (lbf) | 5000 (1124) | Grandezza di riferimento 50, 10, 20 mm: Grandezza di riferimento 12000 (2698) 40 mm: 8000 (1799) |
| Carico dinamico max. (Fy): N (lbf) unità completa |
6000 (1349) | 8000 (1799) |
| Carico dinamico max. (Fz): N (lbf) unità completa |
6000 (1349) | 8000 (1799) |
| Massima coppia dinamica (Mx): Nm (lbf-in) unità completa |
400 (3540) | 780 (6904) |
| Massima coppia dinamica (My): Unità completa Nm | 460 (4071) | 900 (7966) |
| Massima coppia dinamica (Mz): Nm (lbf-in) unità completa |
460 (4071) | 900 (7966) |
| Massima forza albero motore (Frd): N (lbf) | 350 (78,7) | 700 (157,4) |
| Massima coppia albero motore (Mta): Nm (lbf-in) | 60 (531) | 85 (752) |
| Diametro della vite: mm (in) | 25 (1,0) | 32 (1,3) |
| Passo della vite: mm (in) | 5, 10, 20, 50 (0,2, 0,4, 0,8, 2,0) |
5, 10, 20, 40 (0,2, 0,4, 0,8, 1,6) |
| Peso: kg (lb) dell'unità con corsa pari a zero di ogni slitta |
14,40 (2,2) 1,65 (3,6) 5,70 (12,6) |
29,5 (65,0) 2,7 (6,0) 11,5 (25,4) |
| Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
| Linear Motion Systems | 1257 KB | |
| Linear Motion Systems | 1425 KB | |
| Linear Units Overview | 1057 KB | |
| Linear Units Overview | 1573 KB | |
| Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
| Linear Motion Systems | 8394 KB | |
| Linear Motion Systems | 8418 KB | |
| Linear Motion Systems | 8430 KB | |
| Linear Motion Systems | 11656 KB |
| FORCELine MLSx Istruzioni di montaggio e di manutenzione | 760 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

To download the models below, you will need to sign in.
Download file modelli statici 2D/3D