Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson Polymer-Gleitlagerbuchsen bieten Entwicklern von Linearsystemen eine zuverlässige und dennoch wirtschaftliche Alternative für Maschinen mit unkritischer Momentlast oder bei starker Verschmutzung bzw. extremen Temperaturen. Zudem sind diese Lager hilfreich, wenn Wellenwerkstoffe erforderlich sind, für die sich herkömmliche Kugelbuchsen nicht eignen (z.B. 316er-Edelstahl). Belastbar bis 9000 N bieten Polymer-Gleitlagerbuchsen eine korrosionsfeste Alternative für Anwendungen mit eher niedrigen Lasten und Geschwindigkeiten.
In Kombination mit Rundwellen, Lagerblöcken oder anderen Baugruppen liefern Polymer-Gleitlagerbuchsen eine budget-schonende Linearlösung für unterschiedlichste Einsatzbereiche wie Fertigungsautomatisierung, Robotik, Gesundheit und Fitness, Medizintechnik, Holzverarbeitung, Verpackung, Lebensmittel & Getränke und Verkaufsautomaten.
| Max. Last [N] | 9000 |
| Max. Geschwindigkeit [m/s] | 8 |
| Buchsengrößen, geschlossene Ausführung [mm] | 6,8,10,12,16,20,25,30,40,50 |
| Buchsengrößen, offene Ausführung [mm] | |
| Zulässige Betriebstemperaturen [°C] | -50 bis +90 |
| Gehäusewerkstoff | eloxiertes Aluminium |
| Lagerblock-Werkstoff | Aluminium |

Thomson 60 Case LinearRace-Wellen werden seit Jahrzehnten für ihre konstante Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit geschätzt. Damit unsere Kunden dieses hochwertige, laborgeprüfte Produkt für ihre zeitkritischen Projekte schnellst möglich in Händen halten, ist Thomson kein Aufwand zu groß.

Mit der Sonderbearbeitungs-Erweiterung des Thomson Online-Wellenkonfigurators verliert die Anfertigung technischer Zeichnungen ihren Schrecken, sodass der Zeitaufwand zur Spezifizierung der bearbeiteten Welle deutlich sinkt.
In diesem ausführlichen Webinar erfahren Sie, wie Sie mit dieser Funktion die gängigsten Bearbeitungsoptionen auswählen und automatisch in fertigungsfähige 2D-Zeichnungen konvertieren, die Sie dann als druckbare PDF-Dateien oder als teilbare Links herunterladen können.
Sie finden das Online-Auswahlwerkzeug für Wellen und Sonderbearbeitungen unter: https://www.thomsonlinear.com/de/produkte/wellen#produkte
Sollten Ihre Bearbeitungsanforderungen einmal nicht durch die Optionen unseres Tools abgedeckt sein, helfen Ihnen die Thomson-Applikationsingenieure kurzfristig weiter.

Polymer-Gleitlagerbuchsen der Marke, der Sie vertrauen, sind jetzt über Ihren lokalen Vertriebspartner erhältlich.
Klicken Sie hier, um die nachstehende Tabelle als PDF herunterzuladen.
| Teiletyp | Thomson-Teilenummer | Beschreibung | IGUS-Teilenummer |
|---|---|---|---|
| Standard-Lagerblock | PLBM12 | Polymer-Lagerblock, 12 mm | RGA-01-12 |
| PLBM16 | Polymer-Lagerblock, 16 mm | RGA-01-16 | |
| PLBM20 | Polymer-Lagerblock, 20 mm | RGA-01-20 | |
| PLBM25 | Polymer-Lagerblock, 25 mm | RGA-01-25 | |
| PLBM30 | Polymer-Lagerblock, 30 mm | RGA-01-30 | |
| PLBM40 | Polymer-Lagerblock, 20 mm | RGA-01-40 | |
| PLBM12OPN | Polymer-Lagerblock, 12 mm, offen | OGA-01-12 | |
| PLBM16OPN | Polymer-Lagerblock, 16 mm offen | OGA-01-16 | |
| PLBM20OPN | Polymer-Lagerblock, 20 mm offen | OGA-01-20 | |
| PLBM25OPN | Polymer-Lagerblock, 25 mm, offen | OGA-01-25 | |
| PLBM30OPN | Polymer-Lagerblock, 30 mm offen | OGA-01-30 | |
| PLBM40OPN | Polymer-Lagerblock, 40 mm offen | OGA-01-40 | |
| Tandem-Lagerblock | PLTBM12 | Polymer-Tandem-Lagerblock, 12 mm | RTA-01-12 |
| PLTBM16 | Polymer-Tandem-Lagerblock, 16 mm | RTA-01-16 | |
| PLTBM20 | Polymer-Tandem-Lagerblock, 20 mm | RTA-01-20 | |
| PLTBM25 | Polymer-Tandem-Lagerblock, 25 mm | RTA-01-25 | |
| PLTBM30 | Polymer-Tandem-Lagerblock, 30 mm | RTA-01-30 | |
| PLTBM40 | Polymer-Tandem-Lagerblock, 40 mm | RTA-01-40 | |
| PLTBM12OPN | Polymer-Lagerblock, 12 mm, offen | OTA-01-12 | |
| PLTBM16OPN | Polymer-Lagerblock, 16 mm offen | OTA-01-16 | |
| PLTBM20OPN | Polymer-Lagerblock, 20 mm offen | OTA-01-20 | |
| PLTBM25OPN | Polymer-Lagerblock, 25 mm, offen | OTA-01-25 | |
| PLTBM30OPN | Polymer-Lagerblock, 30 mm offen | OTA-01-30 | |
| PLTBM40OPN | Polymer-Lagerblock, 40 mm offen | OTA-01-40 | |
| Polymer-Lineargleitlager | PLM06 | Polymer-Gleitlagerbuchse, 6 mm | RJZM-01-06 |
| PLM08 | Polymer-Gleitlagerbuchse, 8 mm | RJZM-01-08 | |
| PLM10 | Polymer-Gleitlagerbuchse, 10 mm | RJUM-01-10 | |
| PLM12 | Polymer-Gleitlagerbuchse, 12 mm | RJUM-01-12 | |
| PLM16 | Polymer-Gleitlagerbuchse, 16 mm | RJUM-01-16 | |
| PLM20 | Polymer-Gleitlagerbuchse, 20 mm | RJUM-01-20 | |
| PLM25 | Polymer-Gleitlagerbuchse, 25 mm | RJUM-01-25 | |
| PLM30 | Polymer-Gleitlagerbuchse, 30 mm | RJUM-01-30 | |
| PLM40 | Polymer-Gleitlagerbuchse, 40 mm | RJUM-01-40 | |
| PLM50 | Polymer-Gleitlagerbuchse, 50 mm | RJUM-01-50 | |
| PLM10OPN | Polymer-Gleitlagerbuchse, 10 mm, offen | OJUM-01-10 | |
| PLM12OPN | Polymer-Gleitlagerbuchse, 12 mm, offen | OJUM-01-12 | |
| PLM16OPN | Polymer-Gleitlagerbuchse, 16 mm, offen | OJUM-01-16 | |
| PLM20OPN | Polymer-Gleitlagerbuchse, 20 mm, offen | OJUM-01-20 | |
| PLM25OPN | Polymer-Gleitlagerbuchse, 25 mm, offen | OJUM-01-25 | |
| PLM30OPN | Polymer-Gleitlagerbuchse, 30 mm, offen | OJUM-01-30 | |
| PLM40OPN | Polymer-Gleitlagerbuchse, 40 mm, offen | OJUM-01-40 | |
| RoundRail-Linearführungen und -komponenten | 24528 KB |
| Polymer Bushing Bearings | 905 KB | |
| Polymer Bushing Bearings | 906 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
