Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Los rodamientos con bujes de polímero de Thomson les ofrecen a los diseñadores de movimiento lineal una opción confiable y económica para máquinas en las que la carga de momento no es crítica o la contaminación y la temperatura son una preocupación. Estos rodamientos lisos también son útiles para aplicaciones que requieren un eje que no es compatible con los Ball Bushings® tradicionales (p. ej.: 316 de acero inoxidable). Los rodamientos de polímero manejan cargas de hasta 2023 lbf y son una opción resistente a la corrosión para aplicaciones de carga y velocidad bajas.
Cuando se combinan con ejes RoundRail, chumaceras u otros componentes, los rodamientos de polímero son una solución económica de movimiento lineal para diferentes aplicaciones, como automatización de fábricas, robótica, salud y estado físico, automatización médica, carpintería, envasado, alimentos y bebidas, y distribución.
| Carga máx. [N (lbf)] | 9000 (2023) |
| Velocidad máx. [m/s (in/seg)] | 8 (315) |
| Tamaños de rodamientos tipo cerrado [mm] | 6,8,10,12,16,20,25,30,40,50 |
| Tamaños de rodamientos tipo abierto [mm] | |
| Límites de temperatura de funcionamiento [C(F)] | -50-90(-58-194) |
| Material de la carcasa | aluminio anodizado |
| Material de la chumacera | aluminio |

Los ejes Thomson 60 Case Linear Race han sido populares durante décadas por su fiabilidad y rendimiento constantes. Thomson hace todo lo posible para que este producto de alta calidad, que fue además probado en laboratorios, llegue a sus clientes lo antes posible, para que puedan usarlo en sus proyectos de diseño urgentes.

El complemento de mecanizado especial de la herramienta de selección de ejes en línea de Thomson alivia la carga de crear dibujos en 2D y, además, reduce drásticamente el tiempo necesario para especificar el eje mecanizado.
Vea esta demostración completa y compruebe las opciones de mecanizado más utilizadas que ofrece esta función, que se convierten automáticamente en dibujos 2D fabricables para descargarlos como PDF imprimibles o enlaces para compartir.
Pruebe en línea la herramienta de selección de ejes y el complemento de mecanizado especial en: https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting
En caso de que las configuraciones de mecanizado no entren dentro de las opciones de nuestras herramientas, los ingenieros de aplicaciones de Thomson están siempre disponibles para ayudarle con rapidez.

Los rodamientos de polímero de su marca de confianza ya están disponibles localmente en su distribuidor.
Haga clic aquí para descargar un PDF de la tabla de referencias cruzadas que figura a continuación.
| Tipo de pieza | Número de pieza Thomson | Descripción | Número de pieza de IGUS |
|---|---|---|---|
| Bloque de almohadilla estándar | PLBM12 | BLOQUE DE ALMOHADILLA DE POLÍMERO DE 12 MM | RGA-01-12 |
| PLBM16 | BLOQUE DE ALMOHADILLA DE POLÍMERO DE 16 MM | RGA-01-16 | |
| PLBM20 | BLOQUE DE ALMOHADILLA DE POLÍMERO DE 20 MM | RGA-01-20 | |
| PLBM25 | BLOQUE DE ALMOHADILLA DE POLÍMERO DE 25 MM | RGA-01-25 | |
| PLBM30 | BLOQUE DE ALMOHADILLA DE POLÍMERO DE 30 MM | RGA-01-30 | |
| PLBM40 | BLOQUE DE ALMOHADILLA DE POLÍMERO DE 40 MM | RGA-01-40 | |
| PLBM12OPN | BLOQUE DE ALMOHADILLA DE POLÍMERO DE 12 MM ABIERTO | OGA-01-12 | |
| PLBM16OPN | BLOQUE DE ALMOHADILLA DE POLÍMERO DE 16 MM ABIERTO | OGA-01-16 | |
| PLBM20OPN | BLOQUE DE ALMOHADILLA DE POLÍMERO DE 20 MM ABIERTO | OGA-01-20 | |
| PLBM25OPN | BLOQUE DE ALMOHADILLA DE POLÍMERO DE 25 MM ABIERTO | OGA-01-25 | |
| PLBM30OPN | BLOQUE DE ALMOHADILLA DE POLÍMERO DE 30 MM ABIERTO | OGA-01-30 | |
| PLBM40OPN | BLOQUE DE ALMOHADILLA DE POLÍMERO DE 40 MM ABIERTO | OGA-01-40 | |
| Bloque de almohadilla doble | PLTBM12 | BLOQUE DE ALMOHADILLA DE POLÍMERO DOBLE DE 12 MM | RTA-01-12 |
| PLTBM16 | BLOQUE DE ALMOHADILLA DE POLÍMERO DOBLE DE 16 MM | RTA-01-16 | |
| PLTBM20 | BLOQUE DE ALMOHADILLA DE POLÍMERO DOBLE DE 20 MM | RTA-01-20 | |
| PLTBM25 | BLOQUE DE ALMOHADILLA DE POLÍMERO DOBLE DE 25 MM | RTA-01-25 | |
| PLTBM30 | BLOQUE DE ALMOHADILLA DE POLÍMERO DOBLE DE 30 MM | RTA-01-30 | |
| PLTBM40 | BLOQUE DE ALMOHADILLA DE POLÍMERO DOBLE DE 40 MM | RTA-01-40 | |
| PLTBM12OPN | BLOQUE DE ALMOHADILLA DE POLÍMERO DE 12 MM ABIERTO | OTA-01-12 | |
| PLTBM16OPN | BLOQUE DE ALMOHADILLA DE POLÍMERO DE 16 MM ABIERTO | OTA-01-16 | |
| PLTBM20OPN | BLOQUE DE ALMOHADILLA DE POLÍMERO DE 20 MM ABIERTO | OTA-01-20 | |
| PLTBM25OPN | BLOQUE DE ALMOHADILLA DE POLÍMERO DE 25 MM ABIERTO | OTA-01-25 | |
| PLTBM30OPN | BLOQUE DE ALMOHADILLA DE POLÍMERO DE 30 MM ABIERTO | OTA-01-30 | |
| PLTBM40OPN | BLOQUE DE ALMOHADILLA DE POLÍMERO DE 40 MM ABIERTO | OTA-01-40 | |
| Casquillo de polímero | PLM06 | CASQUILLO DE POLÍMERO DE 6 MM | RJZM-01-06 |
| PLM08 | CASQUILLO DE POLÍMERO DE 8 MM | RJZM-01-08 | |
| PLM10 | CASQUILLO DE POLÍMERO DE 10 MM | RJUM-01-10 | |
| PLM12 | CASQUILLO DE POLÍMERO DE 12 MM | RJUM-01-12 | |
| PLM16 | CASQUILLO DE POLÍMERO DE 16 MM | RJUM-01-16 | |
| PLM20 | CASQUILLO DE POLÍMERO DE 20 MM | RJUM-01-20 | |
| PLM25 | CASQUILLO DE POLÍMERO DE 25 MM | RJUM-01-25 | |
| PLM30 | CASQUILLO DE POLÍMERO DE 30 MM | RJUM-01-30 | |
| PLM40 | CASQUILLO DE POLÍMERO DE 40 MM | RJUM-01-40 | |
| PLM50 | CASQUILLO DE POLÍMERO DE 50 MM | RJUM-01-50 | |
| PLM10OPN | CASQUILLO DE POLÍMERO DE 10 MM ABIERTO | OJUM-01-10 | |
| PLM12OPN | CASQUILLO DE POLÍMERO DE 12 MM ABIERTO | OJUM-01-12 | |
| PLM16OPN | CASQUILLO DE POLÍMERO DE 16 MM ABIERTO | OJUM-01-16 | |
| PLM20OPN | CASQUILLO DE POLÍMERO DE 20 MM ABIERTO | OJUM-01-20 | |
| PLM25OPN | CASQUILLO DE POLÍMERO DE 25 MM ABIERTO | OJUM-01-25 | |
| PLM30OPN | CASQUILLO DE POLÍMERO DE 30 MM ABIERTO | OJUM-01-30 | |
| PLM40OPN | CASQUILLO DE POLÍMERO DE 40 MM ABIERTO | OJUM-01-40 | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 24528 KB |
| Polymer Bushing Bearings | 905 KB | |
| Polymer Bushing Bearings | 906 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
