Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson polimer burç yatakları, doğrusal hareket tasarımcılarına moment yükünün kritik olmadığı veya kontaminasyon ve sıcaklığın sorun olduğu makineler için güvenilir ancak ekonomik bir seçenek sunar. Bu düz yataklar, geleneksel Ball Bushings® (örn. 316 paslanmaz çelik) ile uyumlu olmayan mil düzeneği gerektiren uygulamalar için de kullanışlıdır. 2023 lbf'ye kadar yükleri taşıyan polimer burçlar, düşük yüklü ve düşük hızlı uygulamalar için korozyona dirençli bir seçenek sağlar.
Roundrail mil düzeneği, destek blokları ve diğer tertibat bileşenleriyle birlikte polimer yataklar, fabrika otomasyonu, robotik, sağlık ve fitness, tıbbi otomasyon, ahşap işçiliği, ambalajlama, yiyecek-içecek ve otomat gibi birçok uygulama için uygun maliyetli bir doğrusal hareket çözümü sunar.
| Maks. yük [N (lbf)] | 9000 (2023) |
| Maks. hız [m/s (in/san)] | 8 (315) |
| Burç boyutları kapalı tip [mm] | 6,8,10,12,16,20,25,30,40,50 |
| Burç boyutları açık tip [mm] | |
| Çalışma sıcaklığı sınırları [C(F)] | -50-90(-58-194) |
| Ev malzemesi | anodize alüminyum |
| Destek bloku malzemesi | alüminyum |

Thomson 60 Case Linear Race şaft sistemi, yıllardır süregelen güvenilirliği ve performansı sayesinde popülerliğini koruyor. Thomson, müşterilerinin zaman kısıtlaması olan tasarım projeleri için bu yüksek kaliteli, laboratuvar testinden geçmiş ürüne mümkün olan en kısa sürede sahip olmalarına yardımcı olmak için büyük çaba sarf etmektedir.

Thomson çevrimiçi şaft sistemi seçme aracına eklenen özel işleme eklentisi sayesinde, 2D çizim oluşturma yükü ortadan kalkar ve işlenmiş şaftın belirlenmesi için gereken süre önemli ölçüde azalır.
Bu kapsamlı demoyu izleyin ve bu özelliğin en sık kullanılan işleme seçeneklerini nasıl sunduğunu görün; bu seçenekler otomatik olarak üretilebilir 2D çizimlere dönüştürülerek yazdırılabilir PDF'ler veya paylaşılabilir bağlantılar olarak indirilebilir hale getirilir.
Çevrimiçi şaft sistemi seçme aracını ve özel işleme eklentisini şu adreste deneyin: https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting
İşleme konfigürasyonlarınızın aracımızın seçenekleri kapsamına girmediği durumlarda, Thomson uygulama mühendisleri hızlı yardım sağlamaya daima hazırdır.

Güvendiğiniz markanın polimer burç yatakları artık yerel distribütörünüzden temin edilebilir.
Aşağıdaki çapraz referans tablosunun PDF dosyasını indirmek için buraya tıklayın.
| Parça Tipi | Thomson Parça Numarası | Açıklama | Parça Numarası |
|---|---|---|---|
| Standart Destek Bloğu | PLBM12 | POLİMER DESTEK BLOĞU 12MM | RGA-01-12 |
| PLBM16 | POLİMER DESTEK BLOĞU 16MM | RGA-01-16 | |
| PLBM20 | POLİMER DESTEK BLOĞU 20MM | RGA-01-20 | |
| PLBM25 | POLİMER DESTEK BLOĞU 25MM | RGA-01-25 | |
| PLBM30 | POLİMER DESTEK BLOĞU 30MM | RGA-01-30 | |
| PLBM40 | POLİMER DESTEK BLOĞU 40MM | RGA-01-40 | |
| PLBM12OPN | POLİMER DESTEK BLOĞU 12MM AÇIK | OGA-01-12 | |
| PLBM16OPN | POLİMER DESTEK BLOĞU 16MM AÇIK | OGA-01-16 | |
| PLBM20OPN | POLİMER DESTEK BLOĞU 20MM AÇIK | OGA-01-20 | |
| PLBM25OPN | POLİMER DESTEK BLOĞU 25MM AÇIK | OGA-01-25 | |
| PLBM30OPN | POLİMER DESTEK BLOĞU 30MM AÇIK | OGA-01-30 | |
| PLBM40OPN | POLİMER DESTEK BLOĞU 40MM AÇIK | OGA-01-40 | |
| Çift Destek Bloğu | PLTBM12 | ÇİFT POLİMER DESTEK BLOĞU 12MM | RTA-01-12 |
| PLTBM16 | ÇİFT POLİMER DESTEK BLOĞU 16MM | RTA-01-16 | |
| PLTBM20 | ÇİFT POLİMER DESTEK BLOĞU 20MM | RTA-01-20 | |
| PLTBM25 | ÇİFT POLİMER DESTEK BLOĞU 25MM | RTA-01-25 | |
| PLTBM30 | ÇİFT POLİMER DESTEK BLOĞU 30MM | RTA-01-30 | |
| PLTBM40 | ÇİFT POLİMER DESTEK BLOĞU 40MM | RTA-01-40 | |
| PLTBM12OPN | POLİMER DESTEK BLOĞU 12MM AÇIK | OTA-01-12 | |
| PLTBM16OPN | POLİMER DESTEK BLOĞU 16MM AÇIK | OTA-01-16 | |
| PLTBM20OPN | POLİMER DESTEK BLOĞU 20MM AÇIK | OTA-01-20 | |
| PLTBM25OPN | POLİMER DESTEK BLOĞU 25MM AÇIK | OTA-01-25 | |
| PLTBM30OPN | POLİMER DESTEK BLOĞU 30MM AÇIK | OTA-01-30 | |
| PLTBM40OPN | POLİMER DESTEK BLOĞU 40MM AÇIK | OTA-01-40 | |
| Polimer Burç | PLM06 | POLİMER BURÇ 6MM | RJZM-01-06 |
| PLM08 | POLİMER BURÇ 8MM | RJZM-01-08 | |
| PLM10 | POLİMER BURÇ 10MM | RJUM-01-10 | |
| PLM12 | POLİMER BURÇ 12MM | RJUM-01-12 | |
| PLM16 | POLİMER BURÇ 16MM | RJUM-01-16 | |
| PLM20 | POLİMER BURÇ 20MM | RJUM-01-20 | |
| PLM25 | POLİMER BURÇ 25MM | RJUM-01-25 | |
| PLM30 | POLİMER BURÇ 30MM | RJUM-01-30 | |
| PLM40 | POLİMER BURÇ 40MM | RJUM-01-40 | |
| PLM50 | POLİMER BURÇ 50MM | RJUM-01-50 | |
| PLM10OPN | POLİMER BURÇ 10MM AÇIK | OJUM-01-10 | |
| PLM12OPN | POLİMER BURÇ 12MM AÇIK | OJUM-01-12 | |
| PLM16OPN | POLİMER BURÇ 16MM AÇIK | OJUM-01-16 | |
| PLM20OPN | POLİMER BURÇ 20MM AÇIK | OJUM-01-20 | |
| PLM25OPN | POLİMER BURÇ 25MM AÇIK | OJUM-01-25 | |
| PLM30OPN | POLİMER BURÇ 30MM AÇIK | OJUM-01-30 | |
| PLM40OPN | POLİMER BURÇ 40MM AÇIK | OJUM-01-40 | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 24528 KB |
| Polymer Bushing Bearings | 905 KB | |
| Polymer Bushing Bearings | 906 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
