Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Os rolamentos de bucha de polímero da Thomson oferecem aos projetistas de movimento linear uma opção confiável, mas econômica, para máquinas em que a carga de momento não é crítica ou a contaminação e a temperatura são preocupações. Esses rolamentos lisos também são úteis para aplicações que exigem eixos incompatíveis com as Ball Bushings® tradicionais (por exemplo, aço inoxidável 316). Manuseando cargas de até 2.023 lbf, as buchas de polímero fornecem uma opção resistente à corrosão para aplicações de baixa carga e baixa velocidade.
Quando combinado com eixos de trilho redondo, blocos de descanso ou outros componentes de montagem, os rolamentos de polímero oferecem uma solução de movimento linear econômica para várias aplicações, incluindo automação de fábrica, robótica, saúde e condicionamento físico, automação médica, marcenaria, embalagem, alimentos e bebidas e vendas.
| Carga máx. [N (lbf)] | 9.000 (2.023) |
| Velocidade máx. [m/s (pol./s)] | 8 (315) |
| Tamanhos de bucha tipo fechado [mm] | 6,8,10,12,16,20,25,30,40,50 |
| Tamanhos de bucha tipo aberto [mm] | |
| Limites da temperatura de operação [C(F)] | -50-90(-58-194) |
| Material da carcaça | alumínio anodizado |
| Material do bloco de descanso | alumínio |

O eixo Thomson 60 Case Linear Race é popular há décadas por sua confiabilidade e seu desempenho consistente. Para ajudar os clientes a ter esse produto de alta qualidade, testado em laboratório, o mais rápido possível para seus projetos de design urgentes, a Thomson não mede esforços.

Com o complemento de usinagem especial para a ferramenta de seleção de eixos on-line da Thomson, não há a necessidade de criar desenhos 2D e o tempo necessário para especificar o eixo usinado é reduzido de forma significativa.
Assista a esta demonstração e veja como esse recurso oferece as opções de usinagem mais usadas, que são automaticamente convertidas em desenhos 2D fabricáveis para download como PDFs que podem ser impressos ou links que podem ser compartilhados.
Experimente a ferramenta de seleção de eixos on-line e o complemento de usinagem especial em: https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting
Para qualquer caso em que suas configurações de usinagem não se enquadrem no escopo das opções de nossa ferramenta, os engenheiros de aplicação da Thomson estão sempre prontos para fornecer ajuda rápida.

Os rolamentos de buchas de polímero da marca de sua confiança agora estão disponíveis localmente no seu distribuidor.
Clique aqui para fazer download do PDF da tabela de referência cruzada abaixo.
| Tipo de peça | Número de peça da Thomson | Descrição | Número de peça IGUS |
|---|---|---|---|
| Bloco de descanso padrão | PLBM12 | BLOCO DE DESCANSO DE POLÍMERO DE 12 MM | RGA-01-12 |
| PLBM16 | BLOCO DE DESCANSO DE POLÍMERO 16 MM | RGA-01-16 | |
| PLBM20 | BLOCO DE DESCANSO DE POLÍMERO DE 20 MM | RGA-01-20 | |
| PLBM25 | BLOCO DE DESCANSO DE POLÍMERO DE 25 MM | RGA-01-25 | |
| PLBM30 | BLOCO DE DESCANSO DE POLÍMERO DE 30 MM | RGA-01-30 | |
| PLBM40 | BLOCO DE DESCANSO DE POLÍMERO DE 40 MM | RGA-01-40 | |
| PLBM12OPN | BLOCO DE DESCANSO DE POLÍMERO DE 12 MM ABERTO | OGA-01-12 | |
| PLBM16OPN | BLOCO DE DESCANSO DE POLÍMERO DE 16 MM ABERTO | OGA-01-16 | |
| PLBM20OPN | BLOCO DE DESCANSO DE POLÍMERO DE 20 MM ABERTO | OGA-01-20 | |
| PLBM25OPN | BLOCO DE DESCANSO DE POLÍMERO DE 25 MM ABERTO | OGA-01-25 | |
| PLBM30OPN | BLOCO DE DESCANSO DE POLÍMERO DE 30 MM ABERTO | OGA-01-30 | |
| PLBM40OPN | BLOCO DE DESCANSO DE POLÍMERO DE 40 MM ABERTO | OGA-01-40 | |
| Bloco de descanso gêmeo | PLTBM12 | BLOCO DE DESCANSO DE POLÍMERO GÊMEO DE 12 MM | RTA-01-12 |
| PLTBM16 | BLOCO DE DESCANSO DE POLÍMERO GÊMEO DE 16 MM | RTA-01-16 | |
| PLTBM20 | BLOCO DE DESCANSO DE POLÍMERO GÊMEO DE 20 MM | RTA-01-20 | |
| PLTBM25 | BLOCO DE DESCANSO DE POLÍMERO GÊMEO DE 25 MM | RTA-01-25 | |
| PLTBM30 | BLOCO DE DESCANSO DE POLÍMERO GÊMEO DE 30 MM | RTA-01-30 | |
| PLTBM40 | BLOCO DE DESCANSO DE POLÍMERO GÊMEO DE 40 MM | RTA-01-40 | |
| PLTBM12OPN | BLOCO DE DESCANSO DE POLÍMERO DE 12 MM ABERTO | OTA-01-12 | |
| PLTBM16OPN | BLOCO DE DESCANSO DE POLÍMERO DE 16 MM ABERTO | OTA-01-16 | |
| PLTBM20OPN | BLOCO DE DESCANSO DE POLÍMERO DE 20 MM ABERTO | OTA-01-20 | |
| PLTBM25OPN | BLOCO DE DESCANSO DE POLÍMERO DE 25 MM ABERTO | OTA-01-25 | |
| PLTBM30OPN | BLOCO DE DESCANSO DE POLÍMERO DE 30 MM ABERTO | OTA-01-30 | |
| PLBM40OPN | BLOCO DE DESCANSO DE POLÍMERO DE 40 MM ABERTO | OTA-01-40 | |
| Buchas de polímero | PLM06 | BUCHAS DE POLÍMERO DE 6 MM | RJZM-01-06 |
| PLM08 | BUCHAS DE POLÍMERO DE 8 MM | RJZM-01-08 | |
| PLM10 | BUCHAS DE POLÍMERO DE 10 MM | RJUM-01-10 | |
| PLM12 | BUCHAS DE POLÍMERO DE 12 MM | RJUM-01-12 | |
| PLM16 | BUCHAS DE POLÍMERO DE 16 MM | RJUM-01-16 | |
| PLM20 | BUCHAS DE POLÍMERO DE 20 MM | RJUM-01-20 | |
| PLM25 | BUCHAS DE POLÍMERO DE 25 MM | RJUM-01-25 | |
| PLM30 | BUCHAS DE POLÍMERO DE 30 MM | RJUM-01-30 | |
| PLM40 | BUCHAS DE POLÍMERO DE 40 MM | RJUM-01-40 | |
| PLM50 | BUCHAS DE POLÍMERO DE 50 MM | RJUM-01-50 | |
| PLM10OPN | BUCHAS DE POLÍMERO DE 10 MM ABERTA | OJUM-01-10 | |
| PLM12OPN | BUCHAS DE POLÍMERO DE 12 MM ABERTA | OJUM-01-12 | |
| PLM16OPN | BUCHAS DE POLÍMERO DE 16 MM ABERTA | OJUM-01-16 | |
| PLM20OPN | BUCHAS DE POLÍMERO DE 20 MM ABERTA | OJUM-01-20 | |
| PLM25OPN | BUCHAS DE POLÍMERO DE 25 MM ABERTA | OJUM-01-25 | |
| PLM30OPN | BUCHAS DE POLÍMERO DE 30 MM ABERTA | OJUM-01-30 | |
| PLM40OPN | BUCHAS DE POLÍMERO DE 40 MM ABERTA | OJUM-01-40 | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 24528 KB |
| Polymer Bushing Bearings | 905 KB | |
| Polymer Bushing Bearings | 906 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
