Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Les paliers à douille en polymère Thomson offrent aux concepteurs de mouvements linéaires une solution fiable et économique pour les machines dans lesquelles le moment de charge n’est pas un facteur critique ou dans lesquelles la contamination et la température sont des préoccupations majeures. Ces paliers lisses sont également utiles dans les applications qui nécessitent des arbres incompatibles avec les roulements Ball Bushings® traditionnels (par ex. acier inoxydable 316). Capable de supporter des charges allant jusqu’à 9 000 N (2 023 lbf), les douilles en polymère sont une option intéressante, résistante à la corrosion, pour les applications à faible charge et basse vitesse.
Lorsqu’ils sont associés à un arbre Roundrail, à des blocs de montage ou à d’autres composants d’assemblage, les paliers en polymère constituent une solution de mouvement linéaire économique pour une multitude d’applications, notamment dans l’automatisation industrielle, la robotique, la santé et la remise en forme, l’automatisation médicale, le travail du bois, l’emballage, l’industrie agroalimentaire ainsi que la distribution automatique.
| Charge max. [N (lbf)] | 9 000 (2 023) |
| Vitesse max. [m/s (po/s)] | 8 (315) |
| Tailles de douilles, type fermé [mm] | 6,8,10,12,16,20,25,30,40,50 |
| Tailles de douilles, type ouvert [mm] | |
| Limites de températures de fonctionnement [C(F)] | -50-90(-58-194) |
| Matériau du boîtier | Aluminium anodisé |
| Matériau du bloc de montage | Aluminium |

Les arbres de transmission Thomson 60 Case Linear Race sont réputés depuis des décennies pour leur fiabilité et leurs performances constantes. Thomson met tout en œuvre pour aider ses clients à se procurer ce produit de haute qualité, testé en laboratoire, dans les meilleurs délais afin qu’ils puissent mener à bien leurs projets de conception urgents.

Le module additionnel d’usinage spécial de l’outil de sélection d’arbres de transmission en ligne de Thomson permet de simplifier la création de schémas 2D et de réduire considérablement le temps nécessaire à la spécification de l’arbre usiné.
Regardez cette démonstration complète et découvrez comment cette fonctionnalité propose les options d’usinage les plus courantes, qui sont automatiquement converties en schémas 2D manufacturables à télécharger sous forme de PDF imprimables ou de liens partageables.
Essayez l’outil de sélection d’arbres de transmission en ligne et le module additionnel d’usinage spécial à l’adresse suivante : https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting
Si vos configurations d’usinage ne correspondent pas aux options proposées par notre outil, les ingénieurs d’application de Thomson sont toujours disposés à vous aider rapidement.

Les paliers à douille en polymère de votre marque de confiance sont désormais disponibles auprès de votre distributeur local.
Cliquez ici pour télécharger le tableau de correspondance ci-dessous au format PDF.
| Type de pièce | Référence Thomson | Description | Référence IGUS |
|---|---|---|---|
| Bloc de montage standard | PLBM12 | BLOC DE MONTAGE POLYMÈRE 12 MM | RGA-01-12 |
| PLBM16 | BLOC DE MONTAGE POLYMÈRE 16 MM | RGA-01-16 | |
| PLBM20 | BLOC DE MONTAGE POLYMÈRE 20 MM | RGA-01-20 | |
| PLBM25 | BLOC DE MONTAGE POLYMÈRE 25 MM | RGA-01-25 | |
| PLBM30 | BLOC DE MONTAGE POLYMÈRE 30 MM | RGA-01-30 | |
| PLBM40 | BLOC DE MONTAGE POLYMÈRE 40 MM | RGA-01-40 | |
| PLBM12OPN | BLOC DE MONTAGE POLYMÈRE 12 MM, TYPE OUVERT | OGA-01-12 | |
| PLBM16OPN | BLOC DE MONTAGE POLYMÈRE 16 MM, TYPE OUVERT | OGA-01-16 | |
| PLBM20OPN | BLOC DE MONTAGE POLYMÈRE 20 MM, TYPE OUVERT | OGA-01-20 | |
| PLBM25OPN | BLOC DE MONTAGE POLYMÈRE 25 MM, TYPE OUVERT | OGA-01-25 | |
| PLBM30OPN | BLOC DE MONTAGE POLYMÈRE 30 MM, TYPE OUVERT | OGA-01-30 | |
| PLBM40OPN | BLOC DE MONTAGE POLYMÈRE 40 MM, TYPE OUVERT | OGA-01-40 | |
| Bloc de montage double | PLTBM12 | BLOC DE MONTAGE DOUBLE POLYMÈRE 12 MM | RTA-01-12 |
| PLTBM16 | BLOC DE MONTAGE DOUBLE POLYMÈRE 16 MM | RTA-01-16 | |
| PLTBM20 | BLOC DE MONTAGE DOUBLE POLYMÈRE 20 MM | RTA-01-20 | |
| PLTBM25 | BLOC DE MONTAGE DOUBLE POLYMÈRE 25 MM | RTA-01-25 | |
| PLTBM30 | BLOC DE MONTAGE DOUBLE POLYMÈRE 30 MM | RTA-01-30 | |
| PLTBM40 | BLOC DE MONTAGE DOUBLE POLYMÈRE 40 MM | RTA-01-40 | |
| PLTBM12OPN | BLOC DE MONTAGE POLYMÈRE 12 MM, TYPE OUVERT | OTA-01-12 | |
| PLTBM16OPN | BLOC DE MONTAGE POLYMÈRE 16 MM, TYPE OUVERT | OTA-01-16 | |
| PLTBM20OPN | BLOC DE MONTAGE POLYMÈRE 20 MM, TYPE OUVERT | OTA-01-20 | |
| PLTBM25OPN | BLOC DE MONTAGE POLYMÈRE 25 MM, TYPE OUVERT | OTA-01-25 | |
| PLTBM30OPN | BLOC DE MONTAGE POLYMÈRE 30 MM, TYPE OUVERT | OTA-01-30 | |
| PLTBM40OPN | BLOC DE MONTAGE POLYMÈRE 40 MM, TYPE OUVERT | OTA-01-40 | |
| Douille en polymère | PLM06 | DOUILLE EN POLYMÈRE 6 MM | RJZM-01-06 |
| PLM08 | DOUILLE EN POLYMÈRE 8 MM | RJZM-01-08 | |
| PLM10 | DOUILLE EN POLYMÈRE 10 MM | RJUM-01-10 | |
| PLM12 | DOUILLE EN POLYMÈRE 12 MM | RJUM-01-12 | |
| PLM16 | DOUILLE EN POLYMÈRE 16 MM | RJUM-01-16 | |
| PLM20 | DOUILLE EN POLYMÈRE 20 MM | RJUM-01-20 | |
| PLM25 | DOUILLE EN POLYMÈRE 25 MM | RJUM-01-25 | |
| PLM30 | DOUILLE EN POLYMÈRE 30 MM | RJUM-01-30 | |
| PLM40 | DOUILLE EN POLYMÈRE 40 MM | RJUM-01-40 | |
| PLM50 | DOUILLE EN POLYMÈRE 50 MM | RJUM-01-50 | |
| PLM10OPN | DOUILLE EN POLYMÈRE 10 MM, TYPE OUVERT | OJUM-01-10 | |
| PLM12OPN | DOUILLE EN POLYMÈRE 12 MM, TYPE OUVERT | OJUM-01-12 | |
| PLM16OPN | DOUILLE EN POLYMÈRE 16 MM, TYPE OUVERT | OJUM-01-16 | |
| PLM20OPN | DOUILLE EN POLYMÈRE 20 MM, TYPE OUVERT | OJUM-01-20 | |
| PLM25OPN | DOUILLE EN POLYMÈRE 25 MM, TYPE OUVERT | OJUM-01-25 | |
| PLM30OPN | DOUILLE EN POLYMÈRE 30 MM, TYPE OUVERT | OJUM-01-30 | |
| PLM40OPN | DOUILLE EN POLYMÈRE 40 MM, TYPE OUVERT | OJUM-01-40 | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 24528 KB |
| Polymer Bushing Bearings | 905 KB | |
| Polymer Bushing Bearings | 906 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
