Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
I cuscinetti radiali in polimero Thomson offrono ai progettisti di movimento lineare un'opzione affidabile e tuttavia conveniente per macchine in cui il carico di momento non è critico, ma lo sono la contaminazione e la temperatura. Questi cuscinetti comuni sono utili anche per applicazioni che richiedono un albero incompatibile con i tradizionali Cuscinetti a sfere® (ad esempio, acciaio inossidabile 316). Gestire carichi fino a 2023 lbf, i cuscinetti in polimero forniscono un'opzione resistente alla corrosione per applicazioni a basso carico e bassa velocità.
Se combinati con trasmissioni ad alberi RoundRail, supporti intermedi o altri componenti di assemblaggio, i cuscinetti in polimero offrono una soluzione di movimento lineare conveniente per numerose applicazioni, tra cui automazione industriale, robotica, salute e fitness, automazione medicale, lavorazione del legno, imballaggio, alimenti e bevande, e distributori automatici.
| Carico max. [N (lbf)] | 9000 (2023) |
| Velocità max. [m/s (in/sec)] | 8 (315) |
| Dimensioni dei cuscinetti di tipo chiuso [mm] | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 40, 50 |
| Dimensioni dei cuscinetti di tipo aperto [mm] | |
| Limiti temperatura di esercizio [C(F)] | -50-90(-58-194) |
| Materiale alloggiamento | alluminio anodizzato |
| Materiale supporto intermedio | alluminio |

Da decenni gli alberi Thomson 60 Case Linear Race sono molto richiesti per la loro affidabilità e le loro prestazioni costanti. Thompson si impegna al massimo per far sì che i clienti ricevano il più rapidamente possibile questo prodotto di alta qualità, testato in laboratorio per i progetti con tempistiche ristrette.

Con il componente aggiuntivo per le lavorazioni speciali dello strumento online per la selezione degli alberi di Thomson viene alleggerito l'oneroso compito della creazione dei disegni 2D, nonché ridotto drasticamente il tempo necessario per determinare le specifiche dell'albero lavorato.
Guardate questa demo completa e vedrete come questa funzione offre le opzioni di lavorazione più utilizzate, che vengono convertite automaticamente in disegni 2D producibili da scaricare come PDF stampabili o link condivisibili.
Provate lo strumento online per la selezione degli alberi e il componente aggiuntivo per le lavorazioni speciali su: https://www.thomsonlinear.com/it/prodotti/trasmissione
Nei casi in cui le configurazioni di lavorazione non rientrano nelle opzioni dei nostri utensili, i tecnici di applicazione Thomson sono sempre pronti a dare rapidamente una mano.

I cuscinetti radiali in polimero del vostro marchio di fiducia sono ora disponibili presso il distributore di zona.
Fare clic qui per scaricare un PDF della tabella dei riferimenti incrociati riportata di seguito.
| Tipo di componente | Codice articolo Thomson | Descrizione | Codice articolo IGUS |
|---|---|---|---|
| Supporto intermedio standard | PLBM12 | SUPPORTO INTERMEDIO IN POLIMERO 12 MM | RGA-01-12 |
| PLBM16 | SUPPORTO INTERMEDIO IN POLIMERO 16 MM | RGA-01-16 | |
| PLBM20 | SUPPORTO INTERMEDIO IN POLIMERO 20 MM | RGA-01-20 | |
| PLBM25 | SUPPORTO INTERMEDIO IN POLIMERO 25 MM | RGA-01-25 | |
| PLBM30 | SUPPORTO INTERMEDIO IN POLIMERO 30 MM | RGA-01-30 | |
| PLBM40 | SUPPORTO INTERMEDIO IN POLIMERO 40 MM | RGA-01-40 | |
| PLBM12OPN | SUPPORTO INTERMEDIO IN POLIMERO 12 MM APERTO | OGA-01-12 | |
| PLBM16OPN | SUPPORTO INTERMEDIO IN POLIMERO 16 MM APERTO | OGA-01-16 | |
| PLBM20OPN | SUPPORTO INTERMEDIO IN POLIMERO 20 MM APERTO | OGA-01-20 | |
| PLBM25OPN | SUPPORTO INTERMEDIO IN POLIMERO 25 MM APERTO | OGA-01-25 | |
| PLBM30OPN | SUPPORTO INTERMEDIO IN POLIMERO 30 MM APERTO | OGA-01-30 | |
| PLBM40OPN | SUPPORTO INTERMEDIO IN POLIMERO 40 MM APERTO | OGA-01-40 | |
| Supporto intermedio doppio | PLTBM12 | SUPPORTO INTERMEDIO IN POLIMERO DOPPIO 12 MM | RTA-01-12 |
| PLTBM16 | SUPPORTO INTERMEDIO IN POLIMERO DOPPIO 16 MM | RTA-01-16 | |
| PLTBM20 | SUPPORTO INTERMEDIO IN POLIMERO DOPPIO 20 MM | RTA-01-20 | |
| PLTBM25 | SUPPORTO INTERMEDIO IN POLIMERO DOPPIO 25 MM | RTA-01-25 | |
| PLTBM30 | SUPPORTO INTERMEDIO IN POLIMERO DOPPIO 30 MM | RTA-01-30 | |
| PLTBM40 | SUPPORTO INTERMEDIO IN POLIMERO DOPPIO 40 MM | RTA-01-40 | |
| PLTBM12OPN | SUPPORTO INTERMEDIO IN POLIMERO 12 MM APERTO | OTA-01-12 | |
| PLTBM16OPN | SUPPORTO INTERMEDIO IN POLIMERO 16 MM APERTO | OTA-01-16 | |
| PLTBM20OPN | SUPPORTO INTERMEDIO IN POLIMERO 20 MM APERTO | OTA-01-20 | |
| PLTBM25OPN | SUPPORTO INTERMEDIO IN POLIMERO 25 MM APERTO | OTA-01-25 | |
| PLTBM30OPN | SUPPORTO INTERMEDIO IN POLIMERO 30 MM APERTO | OTA-01-30 | |
| PLTBM40OPN | SUPPORTO INTERMEDIO IN POLIMERO 40 MM APERTO | OTA-01-40 | |
| Boccola in polimero | PLM06 | BOCCOLA IN POLIMERO 6 MM | RJZM-01-06 |
| PLM08 | BOCCOLA IN POLIMERO 8 MM | RJZM-01-08 | |
| PLM10 | BOCCOLA IN POLIMERO 10 MM | RJUM-01-10 | |
| PLM12 | BOCCOLA IN POLIMERO 12 MM | RJUM-01-12 | |
| PLM16 | BOCCOLA IN POLIMERO 16 MM | RJUM-01-16 | |
| PLM20 | BOCCOLA IN POLIMERO 20 MM | RJUM-01-20 | |
| PLM25 | BOCCOLA IN POLIMERO 25 MM | RJUM-01-25 | |
| PLM30 | BOCCOLA IN POLIMERO 30 MM | RJUM-01-30 | |
| PLM40 | BOCCOLA IN POLIMERO 40 MM | RJUM-01-40 | |
| PLM50 | BOCCOLA IN POLIMERO 50 MM | RJUM-01-50 | |
| PLM10OPN | BOCCOLA IN POLIMERO 10 MM APERTA | OJUM-01-10 | |
| PLBM12OPN | BOCCOLA IN POLIMERO 12 MM APERTA | OJUM-01-12 | |
| PLBM16OPN | BOCCOLA IN POLIMERO 16 MM APERTA | OJUM-01-16 | |
| PLBM20OPN | BOCCOLA IN POLIMERO 20 MM APERTA | OJUM-01-20 | |
| PLBM25OPN | BOCCOLA IN POLIMERO 25 MM APERTA | OJUM-01-25 | |
| PLBM30OPN | BOCCOLA IN POLIMERO 30 MM APERTA | OJUM-01-30 | |
| PLBM40OPN | BOCCOLA IN POLIMERO 40 MM APERTA | OJUM-01-40 | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 24528 KB |
| Polymer Bushing Bearings | 905 KB | |
| Polymer Bushing Bearings | 906 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
