
Die Produktfamilie T-Case ist abgekündigt.
Sprechen Sie uns an, wenn Sie weitere Fragen haben.
Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:

Die Produktfamilie T-Case ist abgekündigt.
Sprechen Sie uns an, wenn Sie weitere Fragen haben.
Thomson T-Case™ LinearRace® Wellen widerstehen rauen Einsatzbedingungen und bieten optimale Leistung. Die T-Case-Serie ist das neueste Mitglied der Wellen-Produktfamilie von Thomson und eine nach EU-Norm gefertigte, hochwertige, robuste und wirtschaftliche Lösung. In Kombination mit den selbstausrichtenden Thomson Ball Bushing®-Linearlagern tolerieren T-Case-Wellen Fehler und Ungenauigkeiten in der Montagefläche, sodass die Gesamtkosten und Montagezeiten einer Maschine in der Regel sinken. Damit eignen sie sich ideal für eine Vielzahl unterschiedlicher Automatisierungsanwendungen.
| Nenn- Durchm. [mm] | Nenn- Innendurchm. [mm] | Basis- Teilenummer | Durchm.- Toleranz ISO h6* [μm] | Nutzbare Mindestlänge [mm] | Härtetiefe [mm] | Geradheit [mm/meter] | Max. Rundheit [μm] | Max. Konizität [μm] | Gewicht pro m [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Case Massivwelle | ||||||||||
| 8 | - | 08 TCM | 0 / -9 | 6000 | 0,6 - 1,2 | 0,15 | 2 | 2 | 0,4 | |
| 10 | - | 10 TCM | 0 / -9 | 6000 | 0,6 - 1,2 | 0,15 | 2 | 2 | 0,6 | |
| 12 | - | 12 TCM | 0 / -11 | 6000 | 0,6 - 1,3 | 0,15 | 2 | 2 | 0,9 | |
| 16 | - | 16 TCM | 0 / -11 | 6000 | 0,6 - 1,3 | 0,15 | 2 | 2 | 1,6 | |
| 20 | - | 20 TCM | 0 / -13 | 6000 | 0,9 - 1,8 | 0,1 | 2 | 2 | 2,5 | |
| 25 | - | 25 TCM | 0 / -13 | 6000 | 0,9 - 1,8 | 0,1 | 2 | 2 | 3,9 | |
| 30 | - | 30 TCM | 0 / -13 | 6000 | 0,9 - 1,8 | 0,1 | 3 | 3 | 5,5 | |
| 40 | - | 40 TCM | 0 / -16 | 6000 | 1,5 - 1,8 | 0,1 | 3 | 3 | 9,9 | |
| 50 | - | 50 TCM | 0 / -16 | 6000 | 1,5 - 1,8 | 0,1 | 4 | 4 | 15,4 | |
| 60 | - | 60 TCM | 0 / -19 | 6000 | 2,2 - 3,9 | 0,1 | 4 | 4 | 22,2 | |
| 80 | - | 80 TCM | 0 / -19 | 6000 | 2,2 - 3,9 | 0,1 | 5 | 5 | 39,5 | |
| T-Case-Hohlwelle 16 7 | ||||||||||
| 16 | 7 | 16 TTM CTL | 0 / -11 | 6000 | 0,6 - 1,2 | 0,15 | 2 | 2 | 1,3 | |
| 20 | 14 | 20 TTM CTL | 0 / -13 | 6000 | 0,9 - 1,8 | 0,15 | 2 | 2 | 1,3 | |
| 25 | 15 | 25 TTM CTL | 0 / -13 | 6000 | 0,9 - 1,8 | 0,1 | 2 | 2 | 2,5 | |
| 30 | 19 | 30 TTM CTL | 0 / -13 | 6000 | 0,9 - 1,8 | 0,1 | 2 | 2 | 3,3 | |
| 40 | 26 | 40 TTM CTL | 0 / -16 | 6000 | 1,5 - 2,8 | 0,1 | 2 | 2 | 5,7 | |
| 50 | 29 | 50 TTM CTL | 0 / -16 | 6000 | 1,5 - 2,8 | 0,1 | 2 | 2 | 10,2 | |
| 60 | 36 | 60 TTM CTL | 0 / -19 | 6000 | 2,2 - 3,9 | 0,1 | 3 | 3 | 14,2 | |
Thomson 60 Case LinearRace-Wellen werden seit Jahrzehnten für ihre konstante Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit geschätzt. Damit unsere Kunden dieses hochwertige, laborgeprüfte Produkt für ihre zeitkritischen Projekte schnellst möglich in Händen halten, ist Thomson kein Aufwand zu groß.

Mit der Sonderbearbeitungs-Erweiterung des Thomson Online-Wellenkonfigurators verliert die Anfertigung technischer Zeichnungen ihren Schrecken, sodass der Zeitaufwand zur Spezifizierung der bearbeiteten Welle deutlich sinkt.
In diesem ausführlichen Webinar erfahren Sie, wie Sie mit dieser Funktion die gängigsten Bearbeitungsoptionen auswählen und automatisch in fertigungsfähige 2D-Zeichnungen konvertieren, die Sie dann als druckbare PDF-Dateien oder als teilbare Links herunterladen können.
Sie finden das Online-Auswahlwerkzeug für Wellen und Sonderbearbeitungen unter: https://www.thomsonlinear.com/de/produkte/wellen#produkte
Sollten Ihre Bearbeitungsanforderungen einmal nicht durch die Optionen unseres Tools abgedeckt sein, helfen Ihnen die Thomson-Applikationsingenieure kurzfristig weiter.

To download the models below, you will need to sign in.
