
Rodzina produktów T-Case jest obecnie przestarzała.
Skontaktuj się z nami w przypadku dalszych pytań.
Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:

Rodzina produktów T-Case jest obecnie przestarzała.
Skontaktuj się z nami w przypadku dalszych pytań.
Thomson T-Case™ LinearRace® Shafting is manufactured to withstand tough usage and deliver optimal performance. The T-Case Series is the latest addition to the Thomson shafting product line and a robust, economical solution for automation applications.
| Nominal Diameter [mm] | Nominal I.D. [mm] | Basic Part Number | Diameter Tolerance ISO h6 [μm] | Min.Usable Length [mm] | Hardness Depth [mm] | Straightness [mm/meter] | Max. Roundness [μm] | Taper max [μm] | Weight per Meter [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Case Solid Shafting | ||||||||||
| 8 | - | 08 TCM | 0 / -9 | 6000 | 0.6 - 1.2 | 0.15 | 2 | 2 | 0.4 | |
| 10 | - | 10 TCM | 0 / -9 | 6000 | 0.6 - 1.2 | 0.15 | 2 | 2 | 0.6 | |
| 12 | - | 12 TCM | 0 / -11 | 6000 | 0.6 - 1.3 | 0.15 | 2 | 2 | 0.9 | |
| 16 | - | 16 TCM | 0 / -11 | 6000 | 0.6 - 1.3 | 0.15 | 2 | 2 | 1.6 | |
| 20 | - | 20 TCM | 0 / -13 | 6000 | 0.9 - 1.8 | 0.1 | 2 | 2 | 2.5 | |
| 25 | - | 25 TCM | 0 / -13 | 6000 | 0.9 - 1.8 | 0.1 | 2 | 2 | 3.9 | |
| 30 | - | 30 TCM | 0 / -13 | 6000 | 0.9 - 1.8 | 0.1 | 3 | 3 | 5.5 | |
| 40 | - | 40 TCM | 0 / -16 | 6000 | 1.5 - 1.8 | 0.1 | 3 | 3 | 9.9 | |
| 50 | - | 50 TCM | 0 / -16 | 6000 | 1.5 - 1.8 | 0.1 | 4 | 4 | 15.4 | |
| 60 | - | 60 TCM | 0 / -19 | 6000 | 2.2 - 3.9 | 0.1 | 4 | 4 | 22.2 | |
| 80 | - | 80 TCM | 0 / -19 | 6000 | 2.2 - 3.9 | 0.1 | 5 | 5 | 39.5 | |
| T-Case Tubular Shafting | ||||||||||
| 16 | 7 | 16 TTM CTL | 0 / -11 | 6000 | 0.6 - 1.2 | 0.15 | 2 | 2 | 1.3 | |
| 20 | 14 | 20 TTM CTL | 0 / -13 | 6000 | 0.9 - 1.8 | 0.15 | 2 | 2 | 1.3 | |
| 25 | 15 | 25 TTM CTL | 0 / -13 | 6000 | 0.9 - 1.8 | 0.1 | 2 | 2 | 2.5 | |
| 30 | 19 | 30 TTM CTL | 0 / -13 | 6000 | 0.9 - 1.8 | 0.1 | 2 | 2 | 3.3 | |
| 40 | 26 | 40 TTM CTL | 0 / -16 | 6000 | 1.5 - 2.8 | 0.1 | 2 | 2 | 5.7 | |
| 50 | 29 | 50 TTM CTL | 0 / -16 | 6000 | 1.5 - 2.8 | 0.1 | 2 | 2 | 10.2 | |
| 60 | 36 | 60 TTM CTL | 0 / -19 | 6000 | 2.2 - 3.9 | 0.1 | 3 | 3 | 14.2 | |
Wały 60 Case Linear Race firmy Thomson są popularne od dziesięcioleci ze względu na ich stałą niezawodność i wydajność. Aby umożliwić klientom jak najszybsze otrzymanie tego wysokiej jakości, laboratoryjnie testowanego produktu — kluczowego dla ich projektów o napiętych harmonogramach — Thomson podejmuje daleko idące działania.

Specjalny dodatek do obróbki w narzędziu do wyboru wałów online Thomson odciąża tworzenie rysunków 2D i znacznie skraca czas potrzebny na określenie obrabianego wału.
Obejrzyj kompleksową prezentację i zobacz dostępne w tej funkcji najczęściej stosowane opcje obróbki, które są automatycznie przekształcane w wykonalne rysunki 2D do pobrania jako pliki PDF do druku lub udostępniania poprzez link.
Wypróbuj narzędzie wyboru wałów online i dodatek do obróbki specjalnej na stronie: https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting
Jeśli zakres opcji naszego narzędzia nie obejmuje wymaganych konfiguracji obróbki, inżynierowie ds. zastosowań firmy Thomson są zawsze gotowi do udzielenia szybkiej pomocy.

| T-Case LinearRace Shafting | 722 KB | |
| T-Case™ LinearRace® Shafting | 720 KB |
| RoundRail Linear Guides and Components | 25135 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 24502 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 11038 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 24528 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
