Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
SuperSlide 2EB-Gleitführungen von Thomson handelt es sich um durchgehend gestützte Systeme mit integrierten Spindelbaugruppen in englischen Standardmaßeinheiten. Die auf Thomsons Round Rail-Technologie basierenden Einheiten eignen sich hervorragend für Anwendungen, bei denen mittlere und schwere Lasten gehandhabt werden müssen.
| Spezifikationen / Wellengröße | 2EB08 | 2EB12 | 2EB16 | 2EB24 |
|---|---|---|---|---|
| Nenndurchmesser: mm (Zoll) | 12,7 (0,5) | 19,1 (0,75) | 25,4 (1) | 38,1 (1,5) |
| Spindeltyp | Kugelgewindetrieb | Kugelgewindetrieb | Kugelgewindetrieb | Kugelgewindetrieb |
| Führungstyp | Ball-Bushing-Kugelbuchse | Ball-Bushing-Kugelbuchse | Ball-Bushing-Kugelbuchse | Ball-Bushing-Kugelbuchse |
| Genauigkeit: mm/300 mm (Zoll/12 Zoll) | 0,051 (0,002) | 0,051 (0,002) | 0,051 (0,002) | 0,051 (0,002) |
| Wiederholgenauigkeit: ± mm (Zoll) | 0,0051 (0,0002) | 0,0051 (0,0002) | 0,0051 (0,0002) | 0,0051 (0,0002) |
| Max. Last (Fy): N (lbf) | 445 (100) | 2891 (650) | 4448 (1000) | 9341 (2100) |
| Max. Schubkraft Fa: N (lbf) | 801 (180) | 1557 (350) | 3336 (750) | 14234 (3200) |
| Max. Rollmoment Mx: Nm (lbf-in) | 18,4 (163) | 165,3 (1463) | 310 (2750) | 949,1 (8400) |
| Max. Nick/Giermoment Ma: Nm (lbf-in) | 21,6 (191) | 199,8 (1768) | 349,7 (3095) | 1067,7 (9450) |
| Max. Geschwindigkeit: m/s (Zoll/s) | 0,74 (29,2) | 0,89 (35) | 0,76 (30) | 0,87 (34,4) |
| Max. Hublänge: m (Zoll) | 1,61 (63,5) | 2,15 (84,5) | 3,32 (130,6) | 3,99 (157) |
Statische 2D/3D Modell-Dateien herunterladen| 2EB Lineareinheiten - 2EB08 | ![]() |
— | — |
| 2EB Lineareinheiten - 2EB12 | ![]() |
— | — |
| 2EB Lineareinheiten - 2EB16 | ![]() |
— | — |
| 2EB Lineareinheiten - 2EB24 | ![]() |
— | — |
