Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
최고 품질의 리드 스크류 없이 우수한 리드 너트가 있을 수 없습니다. Thomson BSA 스크류는 300 시리즈 스테인레스 스틸로 구성되어 고광택 표면 마감처리와 우수한 항부식성을 제공합니다. 표준 직경 크기는 3/16" - 3" 입니다. 모든 리드 스크류는 정밀 전조로 제조되어 최대 리드 정확도는 0.003 in/ft 입니다. 대부분의 크기에 최적화된 나사 형태를 사용해서 당사 폴리머 너트와 함께 사용 시 최상의 성능을 달성할 수 있습니다. 또한 스크류 대부분의 말단을 고객 요구에 맞게 구성합니다.

| 직경. (mm) |
리드(mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | |
| 10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 16 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 20 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 24 | X | |||||||||||||
| 직경. (in) |
리드(인치, 별도의 표시가 없는 경우) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .050 | .0625 | .063 | 2 mm |
.083 | .100 | .125 | .167 | .200 | .250 | .375 | .500 | .800 | 1.00 | 1.20 | 2.00 | |
| 3/16 | X | |||||||||||||||
| 1/4 | X | X | X | X | ||||||||||||
| 5/16 | X | X | X | X | ||||||||||||
| 3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 7/16 | X | X | X | |||||||||||||
| 1/2 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 5/8 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 3/4 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 1 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1 1/4 | X | X | ||||||||||||||
| 1 1/2 | X | X | X | X | ||||||||||||
| 2 | X | |||||||||||||||
| 2 1/4 | X | |||||||||||||||
| 2 1/2 | X | |||||||||||||||
| 2 3/4 | X | |||||||||||||||
| 3 | X | |||||||||||||||
| BSA Lead Screws | 1455 KB | |
| BSA Lead Screws | 1463 KB | |
| BSA Lead Screws | 2713 KB |
| 리드 스크류 - 미터법 | ![]() |
— | — |
| 리드 스크류 - 인치 | ![]() |
— | — |
