Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Nawet najlepsza nakrętka pociągowa nie nie będzie dobrze pracować bez najwyższej jakości śruby pociągowej. Śruby Thomson BSA wykonane są ze stali nierdzewnej serii 300 i charakteryzują się niską chropowatością powierzchni (wysoki połysk) o doskonałej odporności na korozję. Dostępne są standardowe rozmiary o średnicach od 3/16" do 3". Wszystkie śruby pociągowe są walcowane precyzyjnie w celu uzyskania dokładności skoku do 0,003 cala na stopę (0,25 mm/m). Dla większości rozmiarów używamy zoptymalizowanych narzędzi do gwintowania w celu osiągnięcia jak najlepszych parametrów przy współpracy z naszymi nakrętkami polimerowymi. Konfigurujemy też zakończenia większości wysyłanych śrub zgodnie z wymaganiami klientów.
Śr. (mm) |
Skok (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | |
10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
16 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
20 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
24 | X |
Śr. (cale) |
Skok (w calach, chyba że podano inaczej) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,050 | 0,0625 | 0,063 | 2 mm |
0,083 | 0,100 | 0,125 | 0,167 | 0,200 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 0,800 | 1,00 | 1,20 | 2,00 | |
3/16 | X | |||||||||||||||
1/4 | X | X | X | X | ||||||||||||
5/16 | X | X | X | X | ||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
7/16 | X | X | X | |||||||||||||
1/2 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
5/8 | X | X | X | X | X | |||||||||||
3/4 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
1 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
1 1/4 | X | X | ||||||||||||||
1 1/2 | X | X | X | X | ||||||||||||
2 | X | |||||||||||||||
2 1/4 | X | |||||||||||||||
2 1/2 | X | |||||||||||||||
2 3/4 | X | |||||||||||||||
3 | X |
BSA Lead Screws | 1455 KB | |
BSA Lead Screws | 1463 KB | |
BSA Lead Screws | 2632 KB |
Śruby pociągowe — metryczne | — | — | |
Śruby pociągowe — calowe | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].