Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Un dado con un ottimo filetto non può dare il suo meglio senza una madrevite della migliore qualità. Le viti Thomson BSA sono costruiti con acciaio inossidabile serie 300 e presentano un'ottima finitura superficiale con un'ottima resistenza alla corrosione. Le taglie standard sono disponibili nei diametri da 3/16" a 3" . Tutte le madreviti sono rullate di precisione per raggiungere precisioni fino a 0,003 pollici per piede. Usiamo forme ottimizzate del filetto sulla maggior parte dei formati per ottenere le migliori prestazioni possibili quando viene utilizzato con i nostri dadi in polimero. Inoltre configuriamo le estremità della maggior parte delle viti che spediamo a seconda delle esigenze del cliente.

| Dia. (mm) |
Filetto (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | |
| 10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 16 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 20 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 24 | X | |||||||||||||
| Dia. (in) |
Filetti (in pollici, se non diversamente indicato) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .050 | .0625 | .063 | 2 mm |
.083 | .100 | .125 | .167 | .200 | .250 | .375 | .500 | .800 | 1.00 | 1.20 | 2.00 | |
| 3/16 | X | |||||||||||||||
| 1/4 | X | X | X | X | ||||||||||||
| 5/16 | X | X | X | X | ||||||||||||
| 3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 7/16 | X | X | X | |||||||||||||
| 1/2 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 5/8 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 3/4 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 1 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 1 1/4 | X | X | ||||||||||||||
| 1 1/2 | X | X | X | X | ||||||||||||
| 2 | X | |||||||||||||||
| 2 1/4 | X | |||||||||||||||
| 2 1/2 | X | |||||||||||||||
| 2 3/4 | X | |||||||||||||||
| 3 | X | |||||||||||||||
| BSA Lead Screws | 1455 KB | |
| BSA Lead Screws | 1463 KB | |
| BSA Lead Screws | 2713 KB |
| Madreviti - Misure metriche | ![]() |
— | — |
| Madreviti - Pollici | ![]() |
— | — |
