Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
İyi bir kurşun somun üstün kaliteli kurşun vida olmadan çalışmaz. Thomson BSA vidaları 300 seri paslanmaz çelikten yapılmıştır ve mükemmel paslanmaya dayanıklılık ile aşırı parlak bir yüzey cilası sunar. Standart boyutlar 3/16" ila 3" çaplarında mevcuttur. Tüm kurşun vidalar foot başına .003 ince dek kurşun doğruluğu elde etmek için hassas dönme özelliklidir. Polimer somunlarımız ile birlikte kullanırken mümkün olan en iyi performansı elde etmek için, bir çok boyutta en iyi hale getirilmiş dişli formlarını kullanıyoruz. Aynı zamanda müşteri gereksinimlerine göre teslim ettiğimiz vidaların çoğunun uçlarını yapılandırıyoruz.
Çap (mm) |
Kurşun (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | |
10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
16 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
20 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
24 | X |
Çap (in) |
Kurşun (inç, aksi belirtilmedikçe) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.050 | .0625 | .063 | 2 mm |
.083 | .100 | .125 | .167 | .200 | .250 | .375 | .500 | .800 | 1.00 | 1.20 | 2.00 | |
3/16 | X | |||||||||||||||
1/4 | X | X | X | X | ||||||||||||
5/16 | X | X | X | X | ||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
7/16 | X | X | X | |||||||||||||
1/2 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
5/8 | X | X | X | X | X | |||||||||||
3/4 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
1 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
1 1/4 | X | X | ||||||||||||||
1 1/2 | X | X | X | X | ||||||||||||
2 | X | |||||||||||||||
2 1/4 | X | |||||||||||||||
2 1/2 | X | |||||||||||||||
2 3/4 | X | |||||||||||||||
3 | X |
BSA Lead Screws | 1455 KB | |
BSA Lead Screws | 1463 KB | |
BSA Lead Screws | 2632 KB |
Kılavuz Vidalar - Metrik | — | — | |
Kılavuz Vidalar - İnç | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].