Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
규격 / 샤프트 크기 | 2HB10 | 2HB20 |
---|---|---|
종단면 크기(w x h): mm(in) | 100 x 60(3.9 x 2.4) | 200 x 90(7.9 x 3.5) |
최대 행정 길이: mm(in) | 1375(54.13) | 2760(108.7) |
최고 선형 속도: m/s(in/s) | 0.47(18.5) | 0.75(29.5) |
최대 가속: m/s2(in/s2) | 9.8(386) | 9.8(386) |
반복성: ± mm(in) | 0.005(0.0002) | 0.005(0.0002) |
최고 입력 속도: rpm(rev/s) | 2800(46.7) | 1800(30) |
작동 온도 한계: °C(°F) | -20 ~ 80(-4 ~ 176) | -20 ~ 80(-4 ~ 176) |
최대 동적 하중 Fx: N(lbf) | 2100(472) | 4697(1056) |
최대 동적 하중 Fy: N(lbf) | 8000(1798) | 34000(7644) |
최대 동적 하중 Fz: N(lbf) | 8000(1798) | 34000(7644) |
최대 동적 하중 토크(Mx): Nm(lbf-in) | 279(2469) | 2463(21799) |
최대 동적 하중 토크(My): Nm(lbf-in) | 216(1912) | 1903(16843) |
최대 동적 하중 토크(Mz): Nm(lbf-in) | 216(1912) | 1903(16843) |
최대 구동 축력(Frd): N(lbf) | 533(119.8) | 533(119.8) |
최대 구동 샤프트 토크(Mta): Nm(lbf-in) | 1.86(16.5) | 15.5(137.2) |
스크류 직경: mm(in) | 16(0.63) | 25(0.98) |
스크류 리드: mm(in) | 5, 10(0.2, 0.4) | 5, 10, 25(0.2, 0.4, 1.0) |
중량: kg(lb) 제로 행정 장치 행정 각 100mm당 각 캐리지 |
2.59(5.71) 0.69(1.52) 0.82(1.81) |
13.32(29.37) 1.70(3.75) 4.47(9.86) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1286 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11678 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].