Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Urządzenie 2HB (AccuSlide) firmy Thomson jest wysokiej jakości stołem przesuwnym opartym na używanym w zastosowaniach wymagających ciągłego podparcia systemie ProfileRail firmy Thomson wykorzystującym technologię kwadratowej szyny. Urządzenia te zostały zaprojektowane tak, aby przejmowały bardzo wysokie momenty obciążenia i zapewniały doskonałą wydajność i żywotność w trudnych zastosowaniach.
| Dane techniczne / rozmiar wału | 2HB10 | 2HB20 |
|---|---|---|
| Wymiary profilu (szerokość x wysokość): mm (cale) | 100 x 60 (3,9 x 2,4) | 200 x 90 (7,9 x 3,5) |
| Maks. długość suwu: mm (cale) | 1375 (54,13) | 2760 (108,7) |
| Maks. prędkość liniowa: m/s (cale/s) | 0,47 (18,5) | 0,75 (29,5) |
| Maks. przyspieszenie: m/s2 (cale/s2) | 9,8 (386) | 9,8 (386) |
| Powtarzalność: ± mm (cale) | 0,005 (0,0002) | 0,005 (0,0002) |
| Maks. prędkość na wejściu: obr./min (obr./s) | 2800 (46,7) | 1800 (30) |
| Wartości graniczne temperatury pracy: °C (°F) | od -20 do 80 (od -4 do 176) | od -20 do 80 (od -4 do 176) |
| Maks. obciążenie dynamiczne Fx: N (funt-siła) | 2100 (472) | 4697 (1056) |
| Maks. obciążenie dynamiczne Fy: N (funt-siła) | 8000 (1798) | 34 000 (7644) |
| Maks. obciążenie dynamiczne Fz: N (funt-siła) | 8000 (1798) | 34 000 (7644) |
| Maks. moment obciążenia dynamicznego (Mx): Nm (funt-siła/cal) | 279 (2469) | 2463 (21 799) |
| Maks. moment obciążenia dynamicznego (My): Nm (funt-siła/cal) | 216 (1912) | 1903 (16 843) |
| Maks. moment obciążenia dynamicznego (Mz): Nm (funt-siła/cal) | 216 (1912) | 1903 (16 843) |
| Maks. siła wału napędowego (Frd): N (funt-siła) | 533 (119,8) | 533 (119,8) |
| Maks. siła wału napędowego (Mta): Nm (funt-siła/cal) | 1,86 (16,5) | 15,5 (137,2) |
| Średnica śruby: mm (cale) | 16 (0,63) | 25 (0,98) |
| Skok gwintu: mm (cale) | 5, 10 (0,2, 0,4) | 5, 10, 25 (0,2, 0,4, 1,0) |
| Waga: kg (funty) urządzenia przy zerowym suwie na każde 100 mm suwu każdego wózka |
2,59 (5,71) 0,69 (1,52) 0,82 (1,81) |
13,32 (29,37) 1,70 (3,75) 4,47 (9,86) |
| Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
| Linear Motion Systems | 1257 KB | |
| Linear Motion Systems | 1425 KB | |
| Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
| Linear Motion Systems | 8394 KB | |
| Linear Motion Systems | 8418 KB | |
| Linear Motion Systems | 8430 KB | |
| Linear Motion Systems | 11656 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

To download the models below, you will need to sign in.
