Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Model MicroGuide® firmy Thomson to miniaturowy system prowadzący, zapewniający odporność na korozję w niektórych zastosowaniach czystych pomieszczeń i korozyjnych. Geometria rowka na kulki w kształcie zaostrzonego łuku z dwoma bieżniami w modelu MicroGuide umożliwia zastosowanie jako pojedyncza szyna. Miniaturowy system prowadzący ze stali szlachetnej jest więc idealny przy niewielkich konstrukcjach urządzeń do produkcji półprzewodników oraz medycznych urządzeń diagnostycznych.
| Typ/rozmiar sanek (mm) |
Standard | Szeroki |
|---|---|---|
| 5 | X | |
| 7 | X | X |
| 9 | X | X |
| 12 | X | X |
| 15 | X | X |
| Wersja | Z | WZ |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1843 KB |
| Profile Rail Linear Guides | 7210 KB | |
| Profile Rail Linear Guides | 6259 KB | |
| Profile Rail Linear Guides Catalog | 6522 KB | |
| Profile Rail Linear Guides Catalog | 7348 KB | |
| Profile Rail Linear Guides Catalog | 4508 KB |
| Profile Rail MicroGuide Carriage Styles | 129 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
