Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
MicroGuide® de Thomson es un sistema de guía en miniatura que ofrece resistencia a la corrosión en determinadas aplicaciones de sala limpia y de lavado. La geometría de surco para bolas con arco gótico de dos guías de MicroGuide permite una aplicación con un solo riel. Este sistema de guía en miniatura de acero inoxidable también es ideal para requisitos de receptáculos de diseño pequeño en equipos para procesamiento de semiconductores y equipos médicos para diagnóstico.
| Estilo/Tamaño del carro (mm) |
Estándar | Ancho |
|---|---|---|
| 5 | X | |
| 7 | X | X |
| 9 | X | X |
| 12 | X | X |
| 15 | X | X |
| Estilo | Z | WZ |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1843 KB |
| Profile Rail Linear Guides | 7210 KB | |
| Profile Rail Linear Guides | 6259 KB | |
| Profile Rail Linear Guides Catalog | 6522 KB | |
| Profile Rail Linear Guides Catalog | 7348 KB | |
| Profile Rail Linear Guides Catalog | 4508 KB |
| Profile Rail MicroGuide Carriage Styles | 129 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
