Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Precyzyjne walcowane mechanizmy śrubowo-toczne firmy Thomson występują w pełnym zakresie średnic, konfiguracji nakrętek, z wstępnym napięciem bądź bez wstępnego napięcia i w obudowach zgodnych ze standardem przemysłowym. Śruby gwarantują niezwykłą dokładność i niezawodność w rozsądnej cenie. Śruby wyposażone są w opracowane przez firmę Thomson, kulowe systemy zwrotne, które minimalizują ugięcie kulek łożyska, zapewniając ich płynną i cichszą pracę. Dla licznych nakrętek kulkowych dostępne są standardowe kołnierze
| Skok (w calach) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,062 | 0,125 | 0,20 | 0,25 | 0,413 | 0,473 | 0,50 | 0,66 | 1,00 | 1,50 | 1,875 | 2,00 | ||
| Śr. (w calach) |
||||||||||||||
| 0,375 | X | |||||||||||||
| 0,500 | X | X | ||||||||||||
| 0,631 | X | X | ||||||||||||
| 0,750 | X | X | ||||||||||||
| 0,875 | X | |||||||||||||
| 1,000 | X | X | X | |||||||||||
| 1,150 | X | |||||||||||||
| 1,171 | X | |||||||||||||
| 1,500 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 2,000 | X | X | ||||||||||||
| 2,250 | X | X | ||||||||||||
| 2,500 | X | X | X | |||||||||||
| 3,000 | X | X | ||||||||||||
| 4,000 | X | |||||||||||||
Jeśli chodzi o wybór odpowiedniej kulowej śruby pociągowej do zastosowania, kluczowe znaczenie ma znajomość i zrozumienie jego wymagań. W tym filmie omówiono 10 pomocnych kroków, aby się upewnić, że jesteś na właściwej ścieżce.

| Ball Screw Assemblies | |||
| Ball Screw Assemblies - Inch | ![]() |
— | — |
| Ball Nuts | |||
| Flanged Ball Nuts - Inch | ![]() |
— | — |
| Threaded Ball Nuts - Inch | ![]() |
— | — |
| End Supports | |||
| Ball Screws End Supports - Inch | ![]() |
— | — |
| Screws | |||
| Precision Rolled Ball Screws - Inch | ![]() |
— | — |
| Accessories | |||
| Ball Screw Flanges | ![]() |
— | — |
| Ball Screw Wipers | ![]() |
— | — |
