Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Os parafusos de esferas usinados de precisão são fornecidos em uma gama completa de diâmetros, configurações de esferas e avanços, nos tipos com e sem pré-carga, em todos os invólucros padrão da indústria. Eles fornecem precisão e repetibilidade fidedignas a um preço econômico. Incluem os retornos de esferas tangenciais, um projeto da Thomson que minimiza a deflexão recircular das esferas do rolamento, para uma operação mais macia e silenciosa. Flanges padrão são oferecidas para muitos de nossos modelos de porca esférica
| Ponta (pol.) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,062 | 0,125 | 0,20 | 0,25 | 0,413 | 0,473 | 0,50 | 0,66 | 1,00 | 1,50 | 1,875 | 2,00 | ||
| Dia. (pol.) |
||||||||||||||
| 0,375 | X | |||||||||||||
| 0,500 | X | X | ||||||||||||
| 0,631 | X | X | ||||||||||||
| 0,750 | X | X | ||||||||||||
| 0,875 | X | |||||||||||||
| 1,000 | X | X | X | |||||||||||
| 1,150 | X | |||||||||||||
| 1,171 | X | |||||||||||||
| 1,500 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 2,000 | X | X | ||||||||||||
| 2,250 | X | X | ||||||||||||
| 2,500 | X | X | X | |||||||||||
| 3,000 | X | X | ||||||||||||
| 4,000 | X | |||||||||||||
Quando se trata de escolher o parafuso esférico certo, é fundamental conhecer e entender os requisitos da sua aplicação. Este vídeo aborda dez etapas úteis para garantir que você esteja no caminho certo.

| Ball Screw Assemblies | |||
| Ball Screw Assemblies - Inch | ![]() |
— | — |
| Ball Nuts | |||
| Flanged Ball Nuts - Inch | ![]() |
— | — |
| Threaded Ball Nuts - Inch | ![]() |
— | — |
| End Supports | |||
| Ball Screws End Supports - Inch | ![]() |
— | — |
| Screws | |||
| Precision Rolled Ball Screws - Inch | ![]() |
— | — |
| Accessories | |||
| Ball Screw Flanges | ![]() |
— | — |
| Ball Screw Wipers | ![]() |
— | — |
