Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Firma Thomson wykorzystała solidne i niezawodne cechy siłownika Electrak E050 i dodała do nich nowe możliwości, dzięki czemu siłownik liniowy przepustnicy Electrak® Throttle jest idealnym rozwiązaniem do pojazdów przemysłowych, w których wymagane jest sterowanie przepustnicą.
Uproszczenie instalacji oraz zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności operatora, jak również kompaktowa konstrukcja i interfejs elektromechaniczny, umożliwiły ergonomiczne rozmieszczenie elementów sterujących prędkością obrotową silnika. Mniejszy wpływ pojazdu na środowisko za sprawą pokładowych opcji elektronicznych do automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika w zależności od stanu pojazdu, co sprzyja zwiększeniu wydajności oraz ograniczeniu zużycia paliwa, hałasu i emisji spalin. Wytrzymała aluminiowa obudowa zawiera uszczelnienia IP69K/IP67, a jej powłoka elektroforetyczna zapewnia ochronę przed korozją — dzięki temu siłownik liniowy przepustnicy jest praktycznie bezobsługowy.
Potrzebujesz czegoś jeszcze? Siłownik liniowy przepustnicy Electrak Throttle można dostosować do określonego zastosowania, a inżynierowie Thomson są zawsze dostępni, aby w tym pomóc.
| Dane techniczne | ET12-084 | ET12-174 | ET24-084 | ET24-174 |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie wejściowe (V DC) | 12 | 24 | ||
| Tolerancja napięcia wejściowego (V DC) | 9 - 16 | 18 - 32 | ||
| Długość skoku: mm (cal) | 50,8 (2,0) | |||
| Długość po cofnięciu: mm (cal) | 184,7 (7,27) | |||
| Maks. obciążenie statyczne (Fx): N (funt-siła) | 90 (20) | 260 (60) | 90 (20) | 260 (60) |
| Maks. obciążenie dynamiczne (Fx): N (funt-siła) | 45 (10) | 130 (30) | 45 (10) | 130 (30) |
| Prędkość bez obciążenia: mm/s (cal/s) | 96 (3,7) | 48 (1,9) | 96 (3,7) | 48 (1,9) |
| Prędkość przy obciążeniu znamionowym: mm/s (cal/s) | 83 (3,3) | 37 (1,45) | 83 (3,3) | 37 (1,45) |
| Pobór prądu przy maks. obciążeniu znamionowym (A) |
4 | 2 | ||
| Pobór prądu podczas utknięcia/rozruchu (A) |
12 | 6 | ||
| Masa: kg (funt) | 1,11 (2,5) | |||
| Maks. luz osiowy: mm (cal) | 1,5 (0,06) | |||
| Zakres temperatury pracy Standardowe zespoły: °C (°F) |
-40 do 85 (-40 do 185) | |||
| Zakres temperatury pracy Zespoły przystosowane do wysokiej temp.: °C (°F ) |
-40 do 125 (-40 do 257) | |||
| Cykl pracy przy pełnym obciążeniu w temp. 25°C | 50% | |||
| Trwałość (liczba cykli pracy): | 500 000 | |||
| Moment utrzymujący: Nm (funt-siła cal) | 0 (wewnętrzne utrzymanie) | |||
| Przewód silnika Przekrój: mm2 (AWG) |
0,8 (18) | |||
| Długość przewodu silnika: mm (cal) | 165 (6,5) | |||
| Stopień ochrony | IP67 / IP69K | |||
| Certyfikaty | CE, RoHS | |||
| Electrak Throttle | 2028 KB | |
| Electrak Throttle | 2029 KB | |
| Electrak Throttle | 2100 KB | |
| Electrak Throttle | 2530 KB | |
| Electrak Throttle | 2493 KB | |
| Electrak Throttle | 2487 KB | |
| Electrak Throttle | 2508 KB | |
| Electrak Throttle | 2670 KB | |
| Electrak Throttle | 2147 KB | |
| Electrak Throttle | 2675 KB | |
| Inteligentne siłowniki liniowe | 3487 KB | |
| Smart Linear Actuators | 3522 KB | |
| Smart Linear Actuators | 3487 KB |
| Siłowniki liniowe | 11510 KB | |
| Linear Actuators | 11508 KB |
| Electrak Throttle | 1027 KB | |
| Electrak Throttle | 1028 KB | |
| Electrak Throttle | 2147 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
