Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson ha combinato l'affidabilità e la robustezza della valvola a farfalla E050 con funzionalità aggiuntive rendendo l'attuatore lineare per valvole a farfalla Electrak® la soluzione ideale per veicoli industriali in cui è richiesto il controllo di velocità.
Un'installazione semplificata e maggior sicurezza degli operatori e produttività, combinate con un ingombro ridotto e un'interfaccia elettromeccanica, permettono di collocare i controlli di velocità del motore in posizioni ergonomiche. Riducete l'impatto ambientale di un veicolo utilizzando opzioni elettroniche di bordo per controllare automaticamente la velocità del motore in base allo stato del veicolo, incrementando la produttività e riducendo consumi di carburante, rumorosità ed emissioni. Il resistente alloggiamento in alluminio, protetto mediante e-coating contro la corrosione, offre una classe di protezione IP69K/IP67, eliminando praticamente la manutenzione dell'attuatore.
Vi serve qualcosa in più? L'attuatore lineare per valvole a farfalla Electrak può essere realizzato su misura per qualsiasi esigenza e i tecnici Thomson sono sempre a vostra disposizione per aiutarvi ad adattarlo all'applicazione specifica.
Video: Attuatori intelligenti Thomson: macchine intelligenti progettate con strumenti intelligenti.
| Specifiche | ET12-084 | ET12-174 | ET24-084 | ET24-174 |
|---|---|---|---|---|
| Tensione di ingresso (VDC) | 12 | 24 | ||
| Tolleranza tensione di ingresso (VDC) | 9 - 16 | 18 - 32 | ||
| Lunghezza di corsa: mm (in) | 50.8 (2.0) | |||
| Lunghezza di ritrazione: mm (in) | 184.7 (7.27) | |||
| Carico statico max. (Fx): N (lbs) | 90 (20) | 260 (60) | 90 (20) | 260 (60) |
| Carico dinamico max. (Fx): N (lbs) | 45 (10) | 130 (30) | 45 (10) | 130 (30) |
| Velocità senza carico: mm/s (in/s) | 96 (3.7) | 48 (1.9) | 96 (3.7) | 48 (1.9) |
| Velocità a carico nominale: mm/s (in/s) | 83 (3.3) | 37 (1.45) | 83 (3.3) | 37 (1.45) |
| Corrente assorbita al carico nominale max. (A) |
4 | 2 | ||
| Corrente assorbita al picco/in stallo (A) |
12 | 6 | ||
| Peso: kg (lbs) | 1.11 (2.5) | |||
| Gioco finale max.: mm (in) | 1.5 (0.06) | |||
| Limiti della temperatura di esercizio Unità standard: ºC (ºF) |
da -40 a 85 (da -40 a 185) | |||
| Limiti della temperatura di esercizio Unità ad alta temperatura: ºC (ºF) |
da -40 a 125 (da -40 a 257) | |||
| Ciclo di lavoro a pieno carico a 25°C | 50% | |||
| Durata: (cicli) | 500 000 | |||
| Coppia limitatrice: Nm (lbf-in) | 0 (limitata internamente) | |||
| Cavo motore Sezione trasversale: mm² (AWG) |
0.8 (18) | |||
| Lunghezza cavo motore: mm (in) | 165 (6.5) | |||
| Classe di protezione | IP67 / IP69K | |||
| Certificazioni | CE, RoHS | |||
| Electrak per valvola a farfalla | 2028 KB | |
| Electrak per valvola a farfalla | 2029 KB | |
| Electrak per valvola a farfalla | 2100 KB | |
| Electrak per valvola a farfalla | 2530 KB | |
| Electrak per valvola a farfalla | 2493 KB | |
| Electrak per valvola a farfalla | 2487 KB | |
| Electrak per valvola a farfalla | 2508 KB | |
| Electrak per valvola a farfalla | 2670 KB | |
| Electrak Throttle | 2147 KB | |
| Electrak per valvola a farfalla | 2675 KB | |
| Attuatori lineari intelligenti | 3487 KB | |
| Smart Linear Actuators | 3522 KB | |
| Smart Linear Actuators | 3487 KB |
| Attuatori lineari | 11510 KB | |
| Attuatori lineari | 11508 KB |
| Electrak Throttle | 1027 KB | |
| Electrak Throttle | 1028 KB | |
| Electrak Throttle | 2147 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
