Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
L'unité AccuSlide de Thomson est une table à glissière hautes performances qui repose sur le double système ProfileRail de Thomson, supporté en continu, et qui fait appel à des rails carrés. Ces unités, qui sont conçues pour absorber des couples de charge extrêmement élevés, offrent une durée de vie supérieure pour les applications les plus exigeantes.
| Caractéristiques techniques Taille de l'arbre |
2HE10 | 2HE20 |
|---|---|---|
| Course max. : m (po) | 0.85 (33.5) | 2.8 (110.2) |
| Vitesse max : m/s (pouce/s) | 3 (118) | 3 (118) |
| Charge dynamique max (Fx) : N (lbf) | 485 (109) | 1488 (335) |
| Charge dynamique max (Fy) : N (lbf) | 4000 (899) | 15000 (3372) |
| Charge dynamique max (Fz) : N (lbf) | 8000 (1799) | 30000 (6744) |
| Couple dynamique max (Mx) : Nm (lbf-po) |
200 (1770) | 1900 (16816) |
| Couple dynamique max (My) : Nm (lbf-po) |
290 (2567) | 2450 (21684) |
| Couple dynamique max (Mz) : Nm (lbf-po) |
100 (885) | 950 (8408) |
| Mouvement : mm/tr (po/tr) | 84 (3.3) | 150 (5.9) |
| Température de fonctionnement : °C (°F) |
-20 to 70 (-4 to 158) | -20 to 70 (-4 to 158) |
| Poids de la selle : kg (lb) | 0.4 (0.88) | 2.7 (5.95) |
| Répétabilité : ± mm (pouces) | 0.05 (0.002) | 0.05 (0.002) |
| Précision : mm/300 mm (po/12 po) | 0.2 (0.008) | 0.2 (0.008) |
| Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB | |
| Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB |
| Linear Motions and Control Solutions | 11269 KB | |
| Composants d'automatisation | 3766 KB | |
| Composants d'automatisation | 2601 KB | |
| Composants d'automatisation | 2661 KB | |
| Composants d'automatisation | 3612 KB |
Téléchargements de fichiers de modèles 2D/3D statiques| Unités linéaires 2HE - 2HEM10 | ![]() |
— | — |
| Unités linéaires 2HE - 2HEM20 | ![]() |
— | — |
