Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Suwaki pozycjonujące 2RB (SUPERSlide) firmy Thomson są systemami używanym w zastosowaniach wymagających ciągłego i przerywanego podparcia ze zintegrowanymi zespołami śrub o rozmiarach w jednostkach metrycznych i imperialnych. Dzięki technologii Round Rail firmy Thomson urządzenia te dobrze działają w zastosowaniach, w których wymagana jest umiarkowana sztywność i twardość.
| Dane techniczne / rozmiar wału | 2RB12 | 2RB16 |
|---|---|---|
| Wymiary profilu (szerokość x wysokość): mm (cale) | 130 x 40 (5,1 x 1,6) | 160 x 48 (6,3 x 1,9) |
| Maks. długość suwu: mm (cale) | 1951 (76,8) | 2815 (110,8) |
| Maks. prędkość liniowa: m/s (cale/s) | 0,47 (18,5) | 0,73 (28,7) |
| Maks. przyspieszenie: m/s2 (cale/s2) | 9,8 (386) | 9,8 (386) |
| Powtarzalność: ± mm (cale) | 0,005 (0,0002) | 0,005 (0,0002) |
| Dokładność: mm/300 mm (cale/12 cali) | 0,025 (0,001) | 0,025 (0,001) |
| Maks. prędkość na wejściu: obr./min | 2800 | 2200 |
| Wartości graniczne temperatury pracy: °C (°F) | od -20 do 80 (od -4 do 176) | od -20 do 80 (od -4 do 176) |
| Maks. obciążenie dynamiczne (Fx): N (funt-siła) | 2100 (472) | 2998 (674) |
| Maks. obciążenie dynamiczne (Fy): N (funt-siła) | 880 (197,8) | 2588 (582) |
| Maks. obciążenie dynamiczne (Fz): N (funt-siła) | 1760 (396) | 5176 (1164) |
| Moment obciążenia dynamicznego (Mx): Nm (funt-siła/cal) | 65,5 (580) | 243 (2151) |
| Moment obciążenia dynamicznego (My): Nm (funt-siła/cal) | 76,8 (680) | 299 (2646) |
| Moment obciążenia dynamicznego (Mz): Nm (funt-siła/cal) | 38,4 (340) | 150 (1328) |
| Siła wału napędowego (Frd): N (funt-siła) | 533 (120) | 533 (120) |
| Siła wału napędowego (Mta): Nm (funt-siła/cal) | 1,86 (16,5) | 2,66 (23,5) |
| Średnica śruby: mm (cale) | 16 (0,63) | 20 (0,79) |
| Skok gwintu: mm (cale) | 5, 10 (0,2, 0,4) | 5, 10, 20 (0,2, 0,4, 0,8) |
| Waga: kg (funty) urządzenia przy zerowym suwie na każde 100 mm suwu każdego wózka |
3,88 (8,55) 0,93 (2,05) 1,32 (2,91) |
6,17 (13,6) 1,44 (3,18) 2,25 (4,96) |
| Linear Motion Systems | 1257 KB | |
| Linear Motion Systems | 1425 KB |
| Linear Motion Systems | 8394 KB | |
| Linear Motion Systems | 8418 KB | |
| Linear Motion Systems | 8430 KB | |
| Linear Motion Systems | 11656 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

To download the models below, you will need to sign in.
