Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Miniaturowe śruby pociągowe Thomson o średnicy już od dwóch milimetrów oraz opcjonalne nakrętki bezluzowe pozwalają tworzyć konstrukcje o niewielkich wymiarach, niegdyś uważane za niemożliwe do zbudowania. Mają małe gabaryty oraz można je indywidualnie skonfigurować i dostosować do konkretnych wymagań i w efekcie zmniejszyć wielkość i masę urządzeń bez uszczerbku dla ich trwałości, możliwości funkcjonalnych i precyzji działania.
| Konfiguracje miniaturowej śruby pociągowej | |||
|---|---|---|---|
| Średnice | 2 do 4 mm | ||
| Skok | 0,375 do 8 mm | ||
| Długość | do 150 mm | ||
| Strona napędu | Sprzęgło zintegrowane Czop nadwymiarowy Czop standardowy Końcówka czołowa |
||
| Nakrętki pociągowe | Mocowanie kołnierzowe, luz standardowy Mocowanie kołnierzowe, bezluzowe Mocowanie gwintowe, luz standardowy Kompaktowe mocowanie gwintowe, luz standardowy |
||
| Strona podparcia | Końcówka czołowa Czop łożyskowy |
||
| Dane techniczne wersji podstawowej | |||
|---|---|---|---|
| Śruba pociągowa | 2 mm | 3 mm | 4 mm |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 2 | 3 | 4 |
| Dokładność skoku gwintu [mm/mm (cale/cale)] | 0,0005 (0,0005) | ||
| Prostoliniowość [mm (cale)] | 0,05 (0,002) | ||
| Kierunek gwintu | prawy | ||
| Maks. długość śruby [mm (cale)] | 150 (5,9) | ||
| Prędkość maks. [obr./min] | 1000 | ||
| Maks. wejściowy moment obrotowy sprzęgła zintegrowanego [N-m (uncje-cal)] | 1,1 (150) | ||
| Materiał | stal nierdzewna | ||
| Masa [mg/mm (uncje/cal)] | 26 (0,02) | 40 (0,04) | 70 (0,06) |
| Nakrętka pociągowa | 2 mm | 3 mm | 4 mm |
|---|---|---|---|
| Moment oporowy nakrętki standardowej [mN-m (uncje-cal)] | ruch swobodny | ||
| Moment oporowy nakrętki bezluzowej [mN-m (uncje-cal)] | 3,5 (0,5) | ||
| Obciążalność dynamiczna nakrętki standardowej [N (funty-siła)] | 8,9 (2) | 22,2 (5) | 44,5 (10) |
| Obciążalność dynamiczna nakrętki bezluzowej [N (funty-siła)] | 4,4 (1) | 11,1 (2,5) | 22,2 (5) |
| Trwałość min. nakrętki standardowej [obroty] | 200 milionów | ||
| Trwałość min. nakrętki bezluzowej [obroty] | 100 milionów | ||
| Temperatura maks. [°C (°F)] | 82 (180) | ||
| Współczynnik tarcia | 0,12–0,16 | ||
| Sprawność (%) | 37–79 | ||
| Maks. luz osiowy nakrętki standardowej [mm (cale)] | 0,058 (0,0023) | 0,058 (0,0023) | 0,064 (0,0025) |
| Maks. luz osiowy nakrętki bezluzowej [mm (cale)] | 0 | ||
| Powtarzalność pozycji z nakrętką standardową [mm (cale)] | 0,013–0,058 (0,0005–0,0023) |
0,013–0,058 (0,0005–0,0023) |
0,013-0,064 (0,0005–0,0025) |
| Powtarzalność pozycji z nakrętką bezluzową [mm (cale)] | < 0,013 (0,0005) | ||
| Materiał | PEEK klasy łożyskowej | ||
| Dostępność produktu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica [mm] | Skok gwintu [mm] | ||||||||
| 0,375 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| 2 | • | • | • | • | |||||
| 3 | • | • | • | • | |||||
| 4 | • | • | • | ||||||
W celu ustalenia dostępności wszystkich innych śrub pociągowych prosimy zapoznać się z katalogiem standardowych śrub pociągowych. Informacje dotyczące niestandardowych średnic i śrub można uzyskać w dziale obsługi klienta Thomson.
An integrated coupler is the ideal solution to help you quickly and simply install a Thomson miniature lead screw onto a motor. Watch this video to learn how.
| Miniature Lead Screws | 2106 KB | |
| Miniature Lead Screws | 2099 KB | |
| Miniature Lead Screws | 2363 KB |
| Miniśruby pociągowe (średnica < 4 mm) | ![]() |
— | — |
| Nakrętki miniśrub pociągowych (średnica < 4 mm) | ![]() |
— | — |
