Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Con diametri ridotti fino a due millimetri e chiocciole senza gioco opzionali, le madreviti miniaturizzate di Thomson consentono ai progettisti di lavorare con dimensioni un tempo ritenute impossibili. Configurabili, personalizzabili e leggere, queste madreviti contribuiscono a ridurre peso e dimensioni delle applicazioni senza venire a compromessi con precisione, durata o funzionalità.
| Configurazioni di madreviti miniaturizzate | |||
|---|---|---|---|
| Diametri | Da 2 a 4 mm | ||
| Passi | Da 0,375 a 8 mm | ||
| Lunghezze | Fino a 150 mm | ||
| Estremità azionata | Accoppiatore integrato Cuscinetto sovradimensionato Cuscinetto standard Estremità rivestita |
||
| Chiocciole | Montaggio su flangia, gioco standard Montaggio su flangia, senza gioco Montaggio filettato, gioco standard Montaggio filettato compatto, gioco standard |
||
| Estremità con supporto | Estremità rivestita Cuscinetto radente |
||
| Specifiche di base | |||
|---|---|---|---|
| Madreviti | 2 mm | 3 mm | 4 mm |
| Diametro maggiore [mm] | 2 | 3 | 4 |
| Accuratezza di avanzamento [mm/mm (in/in)] | 0,0005 (0,0005) | ||
| Rettilineità [mm (in)] | 0,05 (0,002) | ||
| Senso del filetto | dx | ||
| Lunghezza max. filetto [mm (in)] | 150 (5,9) | ||
| Velocità max. [giri/min] | 1000 | ||
| Coppia max. in ingresso accoppiatore integrato [N-m (oz-in)] | 1,1 (150) | ||
| Materiale | acciaio inox | ||
| Peso [mg/mm (oz/in)] | 26 (0,02) | 40 (0,04) | 70 (0,06) |
| Chiocciola | 2 mm | 3 mm | 4 mm |
|---|---|---|---|
| Coppia di trascinamento per chiocciola minima [mN-m (oz-in)] | moto per inerzia | ||
| Coppia di trascinamento per chiocciola senza gioco [mN-m (oz-in)] | 3,5 (0,5) | ||
| Capacità di carico dinamico per chiocciola standard [N (lbf)] | 8,9 (2) | 22,2 (5) | 44,5 (10) |
| Capacità di carico dinamico per chiocciola senza gioco [N (lbf)] | 4,4 (1) | 11,1 (2,5) | 22,2 (5) |
| Durata min. per chiocciola standard [giri] | 200 milioni | ||
| Durata min. per chiocciola senza gioco [giri] | 100 milioni | ||
| Temperatura max. [°C (°F)] | 82 (180) | ||
| Coefficiente di attrito | 0,12-0,16 | ||
| Efficienza % | 37 - 79 | ||
| Max. gioco assiale per chiocciola standard [mm (in)] | 0,058 (0,0023) | 0,058 (0,0023) | 0,064 (0,0025) |
| Max. gioco assiale per chiocciola senza gioco mm (in)] | 0 | ||
| Ripetibilità di posizionamento per chiocciola standard [mm (in)] | 0,013 - 0,058 (0,0005 - 0,0023) |
0,013 - 0,058 (0,0005 - 0,0023) |
0,013 - 0,064 (0,0005 - 0,0025) |
| Ripetibilità di posizionamento per chiocciola senza gioco [mm (in)] | < 0,013 (0,0005) | ||
| Materiale | PEEK per cuscinetti | ||
| Disponibilità prodotti | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro [mm] | Passo [mm] | ||||||||
| 0,375 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| 2 | • | • | • | • | |||||
| 3 | • | • | • | • | |||||
| 4 | • | • | • | ||||||
Per la disponibilità di altre tipologie consulta il catalogo delle madreviti standard. Per diametri e/o passi personalizzati contatta l'assistenza clienti Thomson per maggiori informazioni.
An integrated coupler is the ideal solution to help you quickly and simply install a Thomson miniature lead screw onto a motor. Watch this video to learn how.
| Miniature Lead Screws | 2106 KB | |
| Miniature Lead Screws | 2099 KB | |
| Miniature Lead Screws | 2363 KB |
| Madreviti mini (diametro < 4 mm) | ![]() |
— | — |
| Chiocciole per madreviti mini (diametro < 4 mm) | ![]() |
— | — |
