Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Com diâmetros tão pequenos quanto dois milímetros e porcas antirrecuo opcionais, os parafusos de avanço em miniatura da Thomson permitem que os projetistas consigam realizar projetos em pequenas escalas anteriormente considerados impossíveis. Configuráveis, personalizáveis e enxutos, esses parafusos de avanço ajudam a reduzir o tamanho e o peso das aplicações sem comprometer a precisão, a vida útil ou a função.
| Configurações dos parafusos de avanço em miniatura | |||
|---|---|---|---|
| Diâmetros | 2 a 4 mm | ||
| Avanços | 0,375 a 8 mm | ||
| Comprimentos | Até 150 mm | ||
| Extremidade de acionamento | Acoplador integrado Mancal de tamanho maior Mancal padrão Extremidade faceada |
||
| Porcas de avanço | Montagem no flange, recuo padrão Montagem no flange, antirrecuo Montagem roscada, recuo padrão Montagem roscada compacta, recuo padrão |
||
| Extremidade de suporte | Extremidade roscada Mancal de rolamento |
||
| Especificações básicas | |||
|---|---|---|---|
| Parafuso de avanço | 2 mm | 3 mm | 4 mm |
| Diâmetro principal [mm] | 2 | 3 | 4 |
| Precisão de execução [mm/mm (pol./pol.)] | 0,0005 (0,0005) | ||
| Linearidade [mm (pol.)] | 0,05 (0,002) | ||
| Direção da rosca | lado direito | ||
| Comprimento máx. do parafuso [mm (pol.)] | 150 (5,9) | ||
| Velocidade máx. (rpm) | 1.000 | ||
| Acoplador integrado de torque máximo de entrada [Nm (onça-pol.)] | 1,1 (150) | ||
| Material | aço inoxidável | ||
| Peso [mg/mm (onça/pol.)] | 26 (0,02) | 40 (0,04) | 70 (0,06) |
| Porca de avanço | 2 mm | 3 mm | 4 mm |
|---|---|---|---|
| Torque de arrasto para porca padrão [mNm (onça-pol.)] | rodagem livre | ||
| Torque de arrasto para porca antirrecuo [mNm (onça-pol.)] | 3,5 (0,5) | ||
| Capacidade de carga dinâmica para porca padrão [N (libra-força)] | 8,9 (2) | 22,2 (5) | 44,5 (10) |
| Capacidade de carga dinâmica para porca antirrecuo [N (libra-força)] | 4,4 (1) | 11,1 (2,5) | 22,2 (5) |
| Vida útil mín. para porca padrão [revs] | 200 milhões | ||
| Vida útil mín. para porca antirrecuo [revs] | 100 milhões | ||
| Temperatura máxima [°C (°F)] | 82 (180) | ||
| Coeficiente de fricção | 0,12 a 0,16 | ||
| Eficiência % | 37 a 79 | ||
| Recuo axial máximo para porca padrão [mm (pol.)] | 0,058 (0,0023) | 0,058 (0,0023) | 0,064 (0,0025) |
| Recuo axial máximo para porca antirrecuo [mm (pol.)] | 0 | ||
| Repetibilidade posicional para porca padrão [mm (pol.)] | 0,013 a 0,058 (0,0005 a 0,0023) |
0,013 a 0,058 (0,0005 a 0,0023) |
0,013 a 0,064 (0,0005 a 0,0025) |
| Repetibilidade posicional com porca antirrecuo [mm (pol.)] | < 0,013 (0,0005) | ||
| Material | grau de rolamento PEEK | ||
| Disponibilidade do produto | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro [mm] | Avanço [mm] | ||||||||
| 0,375 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| 2 | • | • | • | • | |||||
| 3 | • | • | • | • | |||||
| 4 | • | • | • | ||||||
Para saber mais sobre a disponibilidade de todos os outros parafusos de avanço, consulte o catálogo de parafusos de avanço padrão. Para obter mais informações sobre avanços e/ou diâmetros personalizados, entre em contato com o suporte ao cliente da Thomson.
An integrated coupler is the ideal solution to help you quickly and simply install a Thomson miniature lead screw onto a motor. Watch this video to learn how.
| Miniature Lead Screws | 2106 KB | |
| Miniature Lead Screws | 2099 KB | |
| Miniature Lead Screws | 2363 KB |
| Miniparafusos de avanço (< 4 mm de diâmetro) | ![]() |
— | — |
| Miniporcas de parafusos de avanço (< 4 mm de diâmetro) | ![]() |
— | — |
