Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Les vis à billes roulées avec précision de Thomson existent en une vaste gamme de diamètres, de configurations de pas de vis et d'écrou à billes, en préchargé ou non, le tout dans les enveloppes standard de l'industrie. Ils fournissent une précision et une répétabilité fiables à un prix économique. Incorporant les retours à billes tangentiels, un concept Thomson qui minise la déviation des billes recirculées, pour une opération plus lisse et plus silencieuse. Des brides standard sont proposées avec de nombreux de nos modèles d'écrous à billes.
| Pas de vis (po.) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,062 | 0,125 | 0,20 | 0,25 | 0,413 | 0,473 | 0,50 | 0,66 | 1,00 | 1,50 | 1,875 | 2,00 | ||
| Diam. (po.) |
||||||||||||||
| 0,375 | X | |||||||||||||
| 0,500 | X | X | ||||||||||||
| 0,631 | X | X | ||||||||||||
| 0,750 | X | X | ||||||||||||
| 0,875 | X | |||||||||||||
| 1,000 | X | X | X | |||||||||||
| 1,150 | X | |||||||||||||
| 1,171 | X | |||||||||||||
| 1,500 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 2,000 | X | X | ||||||||||||
| 2,250 | X | X | ||||||||||||
| 2,500 | X | X | X | |||||||||||
| 3,000 | X | X | ||||||||||||
| 4,000 | X | |||||||||||||
Lorsqu’il s’agit de choisir la vis à billes la mieux adaptée à votre application, il est essentiel de connaître et de comprendre les exigences de celle-ci. Cette vidéo présente 10 étapes utiles pour vous aider à faire le bon choix.

| Ball Screw Assemblies | |||
| Ball Screw Assemblies - Inch | ![]() |
— | — |
| Ball Nuts | |||
| Flanged Ball Nuts - Inch | ![]() |
— | — |
| Threaded Ball Nuts - Inch | ![]() |
— | — |
| End Supports | |||
| Ball Screws End Supports - Inch | ![]() |
— | — |
| Screws | |||
| Precision Rolled Ball Screws - Inch | ![]() |
— | — |
| Accessories | |||
| Ball Screw Flanges | ![]() |
— | — |
| Ball Screw Wipers | ![]() |
— | — |
