Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
La slitta di posizionamento WV (DYNALine) di Thomson applica una tecnologia di supporto della vite brevettata. Inoltre, il nastro di copertura in plastica brevettato consente l'installazione in presenza di sporcizia, in quanto protegge perfettamente i componenti interni del sistema. La serie WV, contrariamente alla serie VM, richiede guide esterne.
Specifiche/dimensione albero | WV60 | WV80 | WV120 |
---|---|---|---|
Dimensioni del profilo (l x h): mm (in) | 60 x 60 (2,4 x 2,4) | 80 x 80 (3,2 x 3,2) | 120 x 120 (4,7 x 4,7) |
Tipo di vite | vite a circolazione di sfere con doppia chiocciola a sfere | vite a circolazione di sfere con doppia chiocciola a sfere | vite a circolazione di sfere con doppia chiocciola a sfere |
Lunghezza di corsa massima: mm (in) | passo vite 5, 20 mm: 11000 (433) passo vite 50 mm: 5000 (197) |
passo vite 5, 10, 20 mm: 11000 (433) passo vite 50 mm: 5000 (197) |
passo vite 5, 10, 20 mm: 11000 (433) passo vite 40 mm: 5000 (197) |
Velocità massima lineare: m/s (in/s) | 2,5 (98,4) | 2,5 (98,4) | 2 (78,7) |
Accelerazione massima: m/s2 (in/s2) | 20 (787) | 20 (787) | 20 (787) |
Ripetibilità: ± mm (in) | 0,01 (0,0004) | 0,01 (0,0004) | 0,01 (0,0004) |
Velocità di ingresso massima: Giri/m | 3000 | 3000 | 3000 |
Temperatura di esercizio: °C (°F) | Da 0 a 80 (da 32 a 176) | Da 0 a 80 (da 32 a 176) | Da 0 a 80 (da 32 a 176) |
Carico dinamico max. (Fx): N (lbf) | 4000 (899) | 5000 (1124) | passo vite 5, 10, 20 mm: 12000 (2698) passo vite 40 mm: 8000 (1799) |
Carico dinamico max. (Fy): N | 0 | 0 | 0 |
Carico dinamico max. (Fz): N | 0 | 0 | 0 |
Massima coppia dinamica (Mx): Nm | 0 | 0 | 0 |
Massima coppia dinamica (My): Nm | 0 | 0 | 0 |
Massima coppia dinamica (Mz): Nm | 0 | 0 | 0 |
Massima forza albero motore (Frd): N (lbf) | 500 (112) | 700 (157) | 1000 (225) |
Massima coppia albero motore (Mta): Nm (lbf-in) | 35 (310) | 55 (487) | 80 (708) |
Diametro della vite: mm (in) | 20 (0,79) | 25 (0,98) | 32 (1,3) |
Passo della vite: mm (in) | 5, 20, 50 (0,2, 0,8, 2,0) | 5, 10, 20, 50 (0,2, 0,4, 0,8, 2,0) | 5, 10, 20, 40 (0,2, 0,4, 0,8, 1,6) |
Peso: kg di unità con corsa pari a zero ogni 100 mm di corsa di ogni slitta |
4,72 (10,4) 0,55 (1,2) 1,42 (3,1) |
7,95 (17,5) 0,99 (2,2) 2,25 (5,0) |
18,10 (39,9) 1,94 (4,3) 4,75 (10,5) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1286 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1586 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11678 KB |
POWERLine WM_WV Istruzioni di montaggio e di manutenzione | 3825 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].