Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Os deslizamentos de posicionamento WV (DYNALine) da Thomson usam uma tecnologia patenteada de suporte de parafuso. Além disso, seu sistema patenteado de tira de cobertura de plástico permite a operação em ambientes sujos, mantendo os componentes do sistema internos totalmente protegidos. A diferença entre a Série WV e a Série WM é que a primeira exige guias externos.
| Especificações/tamanho do eixo | WV60 | WV80 | WV120 |
|---|---|---|---|
| Tamanho do perfil (L x A): mm (pol) | 60 x 60 (2,4 x 2,4) | 80 x 80 (3,2 x 3,2) | 120 x 120 (4,7 x 4,7) |
| Tipo de parafuso | parafuso esférico com porcas duplas | parafuso esférico com porcas duplas | parafuso esférico com porcas duplas |
| Comprimento máximo de curso: mm (pol) | passo do parafuso 5, 20 mm: 11.000 (433) passo do parafuso 50 mm: 5.000 (197) |
passo do parafuso 5, 10, 20 mm: 11.000 (433) passo do parafuso 50 mm: 5.000 (197) |
passo do parafuso 5, 10, 20 mm: 11.000 (433) passo do parafuso 40 mm: 5.000 (197) |
| Velocidade linear máx.: m/s (pol/s) | 2,5 (98,4) | 2,5 (98,4) | 2 (78,7) |
| Aceleração máxima: m/s2 (pol/s2) | 20 (787) | 20 (787) | 20 (787) |
| Repetibilidade: ± mm (pol) | 0,01 (0,0004) | 0,01 (0,0004) | 0,01 (0,0004) |
| Velocidade máx. de entrada: RPM | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Temperatura de operação: °C (°F) | 0 a 80 (32 a 176) | 0 a 80 (32 a 176) | 0 a 80 (32 a 176) |
| Carga dinâmica máx. (Fx): N (lbf) | 4.000 (899) | 5.000 (1.124) | passo do parafuso 5, 10, 20 mm: 12.000 (2.698) passo do parafuso 40 mm: 8.000 (1.799) |
| Carga dinâmica máx. (Fy): N | 0 | 0 | 0 |
| Carga dinâmica máx. (Fz): N | 0 | 0 | 0 |
| Torque dinâmico máx. (Mx): Nm | 0 | 0 | 0 |
| Torque dinâmico máx. (My): Nm | 0 | 0 | 0 |
| Torque dinâmico máx. (Mz): Nm | 0 | 0 | 0 |
| Força máx. do eixo do drive (Frd): N (lbf) | 500 (112) | 700 (157) | 1.000 (225) |
| Torque do eixo do drive máx. (Mta): Nm (lbf-pol) | 35 (310) | 55 (487) | 80 (708) |
| Diâmetro do parafuso: mm (pol) | 20 (0,79) | 25 (0,98) | 32 (1,3) |
| Passo do parafuso: mm (pol) | 5, 20, 50 (0,2, 0,8, 2,0) | 5, 10, 20, 50 (0,2, 0,4, 0,8, 2,0) | 5, 10, 20, 40 (0,2, 0,4, 0,8, 1,6) |
| Peso: kg da unidade com curso zero de cada 100 mm de curso de cada carro de transporte |
4,72 (10,4) 0,55 (1,2) 1,42 (3,1) |
7,95 (17,5) 0,99 (2,2) 2,25 (5,0) |
18,10 (39,9) 1,94 (4,3) 4,75 (10,5) |
| Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
| Linear Motion Systems | 1257 KB | |
| Linear Motion Systems | 1425 KB | |
| Linear Units Overview | 1057 KB | |
| Linear Units Overview | 1573 KB | |
| Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
| Linear Motion Systems | 8394 KB | |
| Linear Motion Systems | 8418 KB | |
| Linear Motion Systems | 8430 KB | |
| Linear Motion Systems | 11656 KB |
| POWERLine WM_WV Mounting and Maintenance Instructions | 3825 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

To download the models below, you will need to sign in.
