Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
O Movorail Thomson foi testado e comprovado pela indústria por cerca de 20 anos e se tornou um dos sistemas de trilhos leves líder de mercado atualmente. Com um alto grau de modularidade, essas unidades são simples e fáceis de instalar, oferecendo uma larga gama de acessórios.
| Specifications / Shaft Size | SPR 85 | SPR 125 | SPR 160A | SPR 295B | SPR 295W |
|---|---|---|---|---|---|
| Profile Lengths: m (in) | 4, 5, 6, 8 (158, 197, 236, 315) | 4, 5, 6, 8 (158, 197, 236, 315) | 4, 5, 6, 8 (158, 197, 236, 315) | 4, 5, 6, 8 (158, 197, 236, 315) | 4, 5, 6, 8 (158, 197, 236, 315) |
| Inertia: cm4 (in4) | 97 (2.33) | 333 (8.0) | 812 (19.51) | 1368 (32.87) | 3700 (88.89) |
| Weight/meter: kg/m (lb/in) | 3 (0.17) | 5 (0.28) | 7.8 (0.44) | 14 (0.78) | 14.1 (0.79) |
| Handling Components | 3743 KB | |
| Handling Components | 2030 KB | |
| Handling Components | 3472 KB |
| Movorail Sizing & Selection Calculation (Release 1) | 198 KB |
| Movorail Installation Edition | 2993 KB | |
| Movorail Service Edition | 1254 KB |
Downloads de arquivos de modelo 2D/3D estático| SISTEMAS DE TRILHOS MOVORAIL | |||
| Perfil de trilho Movorail – SPR 85 | ![]() |
— | — |
| Perfil de trilho Movorail - SPR 125 | ![]() |
— | — |
| Perfil de trilho Movorail - SPR 160A | ![]() |
— | — |
| Perfil de trilho Movorail - SPR 295B/295W | ![]() |
— | — |
| PEÇAS DO SISTEMA DE TRILHOS MOVORAIL | |||
| Suspensão ajustável ASU | ![]() |
— | — |
| Kits de limitadores de movimento BGR | ![]() |
— | — |
| Carrinhos bogie BGV | ![]() |
— | — |
| Carrinhos bogie BGV com rolos | ![]() |
— | — |
| Conexões flexíveis de parafuso BUB/TBUB | ![]() |
— | — |
| Suspensão flexível DBSU | ![]() |
— | — |
| Suporte da placa de extremidade EPF | ![]() |
— | — |
| Interruptores pneumáticos HXL/VXL | ![]() |
— | — |
| Carrinho de cabo KBV | ![]() |
— | — |
| Carrinhos com guincho LPV | ![]() |
— | — |
| Articulações cardan para carrinho MBE1B/MBE3 | ![]() |
— | — |
| Conexões de trilho SK | ![]() |
— | — |
| Perfis de trilho curvo SPB | ![]() |
— | — |
| Travas STP | ![]() |
— | — |
| Carrinhos de serviço STV5/STVG5 | ![]() |
— | — |
| Parafusos de slot em T TBM | ![]() |
— | — |
| Carrinho motorizado TMT | ![]() |
— | — |
| Placas de extremidade TPL | ![]() |
— | — |
| Presilhas da viga I VBKLA | ![]() |
— | — |
| Parafuso Walter WBM | ![]() |
— | — |
