Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Movorail (Discontinued) de Thomson ha sido probado y comprobado en la industria durante más de 20 años y se ha transformado en uno de los sistemas de rieles livianos principales del mercado actual. Estas unidades con alto grado de modularidad son simples y fáciles de instalar y ofrecen una amplia gama de accesorios.
| Specifications / Shaft Size | SPR 85 | SPR 125 | SPR 160A | SPR 295B | SPR 295W |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitudes de los perfiles: m (in) |
4, 5, 6, 8 (158, 197, 236, 315) |
4, 5, 6, 8 (158, 197, 236, 315) |
4, 5, 6, 8 (158, 197, 236, 315) |
4, 5, 6, 8 (158, 197, 236, 315) |
4, 5, 6, 8 (158, 197, 236, 315) |
| Inercia: cm4 (in4) | 97 (2.33) | 333 (8.0) | 812 (19.51) | 1368 (32.87) | 3700 (88.89) |
| Peso/medidor: kg/m (lb/in) | 3 (0.17) | 5 (0.28) | 7.8 (0.44) | 14 (0.78) | 14.1 (0.79) |
| Handling Components | 3743 KB | |
| Handling Components | 2030 KB | |
| Handling Components | 3472 KB |
| Movorail Sizing & Selection Calculation (Release 1) | 198 KB |
| Movorail Installation Edition | 2993 KB | |
| Movorail Service Edition | 1254 KB |
Descargas de archivos de modelos 2D/3D estáticos| SISTEMAS DE RIELES MOVORAIL | |||
| Perfil de riel Movorail, SPR 85 | ![]() |
— | — |
| Perfil de riel Movorail, SPR 125 | ![]() |
— | — |
| Perfil de riel Movorail, SPR 160A | ![]() |
— | — |
| Perfil de riel Movorail, SPR 295B/295W | ![]() |
— | — |
| PIEZAS DE SISTEMAS DE RIELES MOVORAIL | |||
| Suspensión ajustable ASU | ![]() |
— | — |
| Kits limitadores de movimiento BGR | ![]() |
— | — |
| Carritos BGV | ![]() |
— | — |
| Carritos con rodillos BGV | ![]() |
— | — |
| Conexiones de pernos flexibles BUB/TBUB | ![]() |
— | — |
| Suspensión flexible DBSU | ![]() |
— | — |
| Apoyo de placa final EPF | ![]() |
— | — |
| Interruptores neumáticos HXL/VXL | ![]() |
— | — |
| Remolque con cable KBV | ![]() |
— | — |
| Remolques con cabrestante LPV | ![]() |
— | — |
| Articulaciones cardanes de remolque MBE1B/MBE3 | ![]() |
— | — |
| Conexiones de riel SK | ![]() |
— | — |
| Perfiles de riel curvos SPB | ![]() |
— | — |
| Topes STP | ![]() |
— | — |
| Remolques de carga STV5/STVG5 | ![]() |
— | — |
| Pernos con ranuras en T TBM | ![]() |
— | — |
| Remolque con motor TMT | ![]() |
— | — |
| Placas finales TPL | ![]() |
— | — |
| Sujeciones para viga tipo I VBKLA | ![]() |
— | — |
| Perno Walter WBM | ![]() |
— | — |
