Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Le unità VarioLine WZ60/80 sono progettate per le applicazioni di movimentazione dove servono delle forze laterali aumentate. Essendo un azionamento con vite a sfera lineare completamente integrato lineare con un sistema di guide con cuscinetto a sfere, viene utilizzato un pistone a slitta per la trasmissione della forza di avanzamento. Il filetto alto della vite rendere possibile la combinazione dell'alta velocità e del movimento di alta precisione.
| Specifiche/dimensione albero | WZ60 | WZ80 |
|---|---|---|
| Dimensioni del profilo (l x h): mm (in) | 60 x 60 (2,4 x 2,4) | 80 x 80 (3,2 x 3,2) |
| Tipo di vite | vite a sfera con chiocciola singola | vite a sfera con chiocciola singola |
| Lunghezza di corsa massima: mm (in) | 400 (15,8) | 500 (19,7) |
| Velocità massima lineare: m/s (in/s) | 1,5 (59) | 1,5 (59) |
| Accelerazione massima: m/s2 (in/s2) | 20 (787) | 20 (787) |
| Ripetibilità: ± mm (in) | 0,02 (0,0008) | 0,02 (0,0008) |
| Velocità di ingresso massima: giri/m (giri/s) | 3000 (50) | 3000 (50) |
| Limiti temperatura di funzionamento: °C (°F) | Da 0 a 80 (da 32 a 176) | Da 0 a 80 (da 32 a 176) |
| Carico dinamico max. (Fx): N (lbf) | 2800 (630) | 3500 (787) |
| Carico dinamico max. (Fy): N (lbf) | 2000 (450) | 3000 (674) |
| Carico dinamico max. (Fz):N (lbf) | 2000 (450) | 3000 (674) |
| Massima coppia di carico dinamico (Mx): Nm (lbf-in) |
50 (443) | 150 (1328) |
| Massima forza albero motore (Frd): N (lbf) | 500 (112) | 700 (157) |
| Massima coppia albero motore (Mta): Nm (lbf-in) | 30 (266) | 55 (487) |
| Diametro vite a sfera: mm (in) | 20 (0,79) | 25 (0,98) |
| Passo vite a sfera: mm (in) | 5, 20, 50 (0,20, 0,80, 2,0) |
5, 10, 20, 50 (0,20, 0,40, 0,80, 2,0) |
| Peso: kg (lb) di unità con corsa pari a zero di ogni 100 mm di corsa dello stelo con corsa pari a zero di ogni 100 mm di stelo |
4,5 (9,9) 0,77 (1,7) 1,8 (4,0) 0,26 (0,6) |
7,5 (17) 1,35 (3,0) 3,0 (6,6) 0,5 (1,1) |
| Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
| Linear Motion Systems | 1257 KB | |
| Linear Motion Systems | 1425 KB | |
| Linear Units Overview | 1057 KB | |
| Linear Units Overview | 1573 KB | |
| Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
| Linear Motion Systems | 8394 KB | |
| Linear Motion Systems | 8418 KB | |
| Linear Motion Systems | 8430 KB | |
| Linear Motion Systems | 11656 KB |
| VARIOLine WZ Mounting and Maintenance Instructions | 314 KB |
