Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Versions réduites des vérins Electrak HD®, ces vérins linéaires électriques intelligents offrent d'excellentes performances en dépit de leur taille compacte et accomplissent correctement leur tâche dans les environnements les plus difficiles sans nécessiter d'entretien ni de maintenance. Les commandes embarquées permettent un large éventail de possibilités, y compris des options de bus CAN et une commutation bas niveau avec ou sans rétroaction de position.
Spécifications relatives aux performances | MDxxA025 | MDxxA050 | MDxxA100 | MDxxA200 |
---|---|---|---|---|
Tensions d'entrée (Vcc) | 12 (tolérance : 9-16) 24 (tolérance : 18-32) |
|||
Longueur de course min./max. : mm | 50 / 300 @ 50 incréments de commande | |||
Charge statique / dynamique maximale : N (lbs) | 250 (56) | 500 (112) | 1000 (225) | 2000 (450) |
Vitesse max. sans charge : mm/s (in/s) | 52 (2.04) | 28 (1.1) | 14.5 (0.57) | 7 (0.28) |
Vitesse max. à pleine charge : mm/s (in/s) | 43.8 (1.72) | 18.5 (0.73) | 11 (0.43) | 5.4 (0.21) |
Cycle de service à pleine charge @ 25 °C (77 °F) |
25 | |||
Type de vis / d'écrou | ACME / trapézoïdal | |||
Température de fonctionnement : °C (°F) | -40 à +70 | |||
Indice de protection : statique/dynamique | IP67, IP69K / IP66 | |||
Couple antagoniste : Nm (lbs) | 0 | |||
Jeu axial (max.) : mm (in) | 1.2 (0.047) | |||
Poids du vérin (kg) | 1.1 @ 50mm 1.2 @ 100mm 1.3 @ 150mm 1.4@ 200mm 1.5 @ 250mm 1.6 @ 300mm |
|||
Résistance au brouillard salin (heures) | 500 |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].