Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Gli attuatori Electrak 10 incorporano un sistema di azionamento a vite per le applicazioni che richiedono massima capacità di carico. Un freno anti-ritorno appositamente progettato sopporta i carichi di tensione o compressione in posizione quando l'attuatore non è in uso. Questo freno di stazionamento si attiva automaticamente quando l'attuatore è spento e continuerà a tenere in posizione il carico senza consumo di energia fino a quando l'attuatore non viene ri-avviato.
| Specifiche delle prestazioni | Vite Acme | Vite a sfera |
|---|---|---|
| Tensioni in ingresso: VDC | 12, 24, 36 | |
| Lunghezza corsa massima: mm (in) | 610 (24,0) | |
| Massimo carico dinamico: N (lbf) | 2250 (500) | 6800 (1500) |
| Massimo carico statico: N (lbf) | 11350 (2550) | 18000 (4050) |
| Velocità massima a vuoto: mm/s (in/s) | 54 (2,1) | 61 (2,4) |
| Velocità massima a pieno carico: mm/s (in/s) | 32 (1,26) | 37 (1,4) |
| Tempo ciclo a pieno carico @ 25 ºC (77 ºF) | 25% | |
| Temperatura di funzionamento: ºC (ºF) | da -25 a +65 (da -15 a +150) | |
| Classe di protezione: Standard (opzionale) | IP65 | |
| I controlli compatibili | variano per ogni modello Usa il nostro Selettore di prodotti per una selezione corretta | |
| Attuatori lineari | 11510 KB | |
| Attuatori lineari | 11508 KB |
| Thomson Electrak® Marine Actuators | 1491 KB |
| Attuatori lineari | 11508 KB | |
| Attuatori lineari | 10455 KB | |
| Attuatori lineari | 4558 KB | |
| Attuatori lineari | 2688 KB | |
| Attuatori lineari | 11510 KB | |
| Attuatori lineari | 3296 KB | |
| Attuatori lineari | 3264 KB |
| Electrak LA-FA-IA | 282 KB | |
| Electrak LA-FA-IA | 1559 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
