Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Os atuadores lineares Electrak 10 incorporam um sistema de acionamento de chave para aplicações que requerem uma capacidade de carga máxima. Um freio de acionamento anti-retorno projetado especialmente retém tensão ou cargas de compressão na posição quando o atuador não está em uso. Este freio de retenção se ativa automaticamente quando o atuador é desligado e continuará a segurar a carga na posição sem consumo de energia até o atuador ser iniciado.
| Especificações de desempenho | Parafuso Acme | Parafuso de esfera |
|---|---|---|
| Voltagem de entrada: VDC | 12, 24 e 36 | |
| Extensão de curso máxima: mm (pol) | 610 (24) | |
| Carga dinâmica máxima: N (lbs) | 2250 (500) | 6800 (1500) |
| Carga estática máxima: N (lbs) | 11350 (2550) | 18000 (4050) |
| Velocidade máxima sem carga: mm/s (pol/s) | 54 (2,1) | 61 (2,4) |
| Velocidade máxima à plena carga: mm/s (pol/s) | 32 (1,26) | 37 (1,4) |
| Ciclo de trabalho à plena carga @ 25 ºC (77 ºF) | 25% | |
| Temperatura de operação: ºC (ºF) | -25 a +65 (-15 a +150) | |
| Classe de proteção: Padrão (opcional) | IP65 | |
| Controles compatíveis | Varia por modelo Use nosso seletor de produtos para seleção adequada |
|
| Atuadores lineares | 11510 KB | |
| Atuadores Lineares | 11508 KB |
| Thomson Electrak® Marine Actuators | 1491 KB |
| Atuadores Lineares | 11508 KB | |
| Atuadores Lineares | 10455 KB | |
| Atuadores Lineares | 4558 KB | |
| Atuadores Lineares | 2688 KB | |
| Atuadores lineares | 11510 KB | |
| Atuadores Lineares | 3296 KB | |
| Atuadores Lineares | 3264 KB |
| Electrak LA-FA-IA | 282 KB | |
| Electrak LA-FA-IA | 1559 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
