Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
L'actionneur Electrak 5 est conçu pour des applications de service intermittent. Consistant en un système d'entraînement de vis à billes très efficace couplé par un train d'engrenage à moteur CA, ces actionneurs se caractérisent par une construction robuste, forte et fiable de qualité avec une tige de vérin en acier inoxydable et un embrayage à glissement pour protéger l'unité sans entretien d'une surcharge.
| Spécifications de Performance | Visse Acmé | Vis à bille |
|---|---|---|
| Tensions d'entrée: VAC (Hz) | 115 @ 1Φ (60) 230 @ 1Φ (50/60) 400 @ 3Φ (50) |
|
| Longueur de Course Max: mm (po) | 610 (24.0) | |
| Charge Dynamique Max: N (lbs) | 2250 (500) | 6800 (1500) |
| Charge Statique Max: N (lbs) | 11350 (2550) | 18000 (4050) |
| Vitesse Max Sans Charge: mm/s (po/s) | 48 (1.9) | 61 (2.4) |
| Vitesse Max avec charge pleine: mm/s (po/s) | 38 (1.5) | 37 (1.45) |
| Facteur de service avec charge pleine @ 25ºC (77ºF) | 25% (45s max à temps) | |
| Température d'utilisation: ºC (ºF) | -25 à +65 (-15 à +150) | |
| Classe de Protection: Standard (optionnel) | IP55 | |
| Commandes Compatibles | Varie selon le modèle Utilisez notre Sélectionneur de Produit pour une sélection adéquate |
|
| Actionneurs linéaires | 11508 KB | |
| Actionneurs linéaires | 10455 KB | |
| Actionneurs linéaires | 4558 KB | |
| Actionneurs linéaires | 2688 KB | |
| Actuateurs linéaires | 11510 KB | |
| Actionneurs linéaires | 3296 KB | |
| Actionneurs linéaires | 3264 KB |
| Electrak LA-FA-IA | 282 KB | |
| Electrak LA-FA-IA | 1559 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
