Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
L'Electrak E050 est un vérin CC compact, silencieux et bon marché adapté à différents types de marchandises et d'applications. Cet actionneur à multiples caractéristiques à une longueur très courte en position rétractée pour des applications où l'espace est primordial et les conditions d'entretien sont minimales. Idéal pour des environnements silencieux comme des applications médicales et de bureau.
| Spécifications de performance | Version Standard | Version Q |
|---|---|---|
| Tensions d'Entrée (VCC) | 12, 24, 36 | 24 |
| Long de Course Max: mm (in) | 200 (8.0) | |
| Charge Dynamique Max: N (lbf) | 510 (112) | |
| Charge Statique Max: N (lbf) | 1020 (224) | |
| Vitesse Max sans charge: mm/s (po/s) | 48 (1.9) | 38 (1.5) |
| Vitesse Max avec charge pleine: mm/s (po/s) | 37 (1.45) | 30 (1.2) |
| Facteur de service avec charge pleine @ 20 ºC (70 ºF) | 25% | |
| Type de vis | Sans fin | |
| Température d'utilisation: ºC | -30 à +80 | |
| Classe de Protection | IP56 | IP51 |
| Commandes Compatibles | Varies selon le modèle Utilisez notre Sélectionneur de Produit pour une sélection adéquate |
|
| Thomson Electrak® Marine Actuators | 1491 KB |
| Actionneurs linéaires | 11508 KB | |
| Actionneurs linéaires | 10455 KB | |
| Actionneurs linéaires | 4558 KB | |
| Actionneurs linéaires | 2688 KB | |
| Actuateurs linéaires | 11510 KB | |
| Actionneurs linéaires | 3296 KB | |
| Actionneurs linéaires | 3264 KB |
| Electrak E050-Q050 | 81 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
