Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Los Actuadores sin varilla LM80 Thomson están diseñados de manera única para una operación silenciosa y adecuada para ambientes domésticos y médicos en interiores. Con instalación fácil por medio de un diseño de ranura en T en todo su viaje, este actuador incorpora un motor CD y un ensamble de caja de engranes que provee movimiento al carruaje por medio de un accionamiento de husillo de bola o de avance. Consiste en un perfil de aluminio anodizado extruido y está disponible en modelos tanto verticales como horizontales.
| Especificaciones de Diseño | Versiones | |
|---|---|---|
| LM80 | LM80V - Unidades verticals LM80I - Unidades verticals (24Vdc only) LM80H - Unidades Horizontales *Vea la documentación respecto a las especificaciones de desempeño |
|
| Voltajes de Entrada (VCD) | 12, 24 | |
| Longitud de Carrera Máx.: mm (pulg.) | 1500 mm (60 pulg.) | |
| Carga Máx.: N (lbf) | 2000 (450) | |
| Par de Carga Máx.: Nm (lbf-pulg.) | 750 (6640) | |
| Velocidad sin Carga Máx.: mm/s (pulg./s) | 110 (4.33) | |
| Velocidad con Carga Completa Máx.: mm/s (pulg./s) | 87 (3.42) | |
| Ciclo de servicio con carga completa @ 20 ºC (68 ºF) | 15% (120s tiempo de encendido máx.) | |
| Tipo Husillo | Acme o de Bolas | |
| Temperatura de operación: ºC (ºF) | 0 a +40 (32 a +104) | |
| Clase de Protección | IP44 con encerramiento de motor IP33 sin encerramiento de motor |
|
| Controles Compatibles | Varía por modelo DPDT switch, DCG-160/170/180, DCG-260, AC-247 ELS |
|
| Linear Actuators | 10455 KB | |
| Linear Actuators | 4558 KB | |
| Actuadores lineales | 11510 KB | |
| Linear Actuators | 3296 KB | |
| Linear Actuators | 3264 KB |
| LoadMaster 80 | 246 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
